![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| |
||||||||||||
|
|
![]() |
||||||
![]() |
|
|
|
||||||||||||||||||||
![]()
ZL-804 |
NISSAN 350Z (Z33) |
| NISSAN 350Z | ZL-804 | ||
| MOTOR | TIPO | VQ35HR. 6 CILINDROS EN V DOHC, 24 VÁLVULAS. | |
| ALIMENTACIÓN | INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE GASOLINA, SISTEMA DE CONTROL ECCS | ||
| CILINDRADA | (CC) | 3,498 | |
| POTENCIA MÁXIMA | (HP/RPM) | 308 / 6800 | |
| TORQUE MÁXIMO | (KGM/RPM) | 36.5/ 4800 | |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10.3 : 1 | ||
| DIRECCIÓN | TIPO | TIPO PIÑON Y CREMALLERA, CON SENSOR DE VELOCIDAD Y ASISTENCIA HIDRÁULICA | |
| TRANSMISIÓN | AUTOMATICA DE 5 VELOCIDADES CON MODO DE CAMBIO MANUAL | ||
| TRACCIÓN | 4X2 POSTERIOR | ||
| FRENOS | TIPO | FRENOS BREMBO, CON AYUDA DE FRENOS (BA) | |
| SISTEMA DE FRENOS ABS | SI | ||
| DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD) | SI | ||
| DELANTEROS | DISCOS VENTILADOS | ||
| POSTERIORES | DISCOS VENTILADOS | ||
| CONTROL DINÁMICO DEL VEHÍCULO (VDC) | ESTÁNDAR | ||
| SUSPENSIÓN | DELANTERA | INDEPENDIENTE MULTILINK CON BARRA ESTABILIZADORA, BARRA DE TENSION Y PUENTE RIGIDO DE ALUMINIO | |
| POSTERIOR | INDEPENDIENTE MULTILINK CON BARRA ESTABILIZADORA, BARRA DE TENSION Y PUENTE RIGIDO DE ALUMINIO | ||
| COMBUSTIBLE | TIPO | GASOLINA SIN PLOMO DE 95 OCTANOS O MÁS | |
| CAPAC. DE TANQUE | (GAL/L) | 21.12 / 80 | |
![]()
ZL-804 |
NISSAN 350Z (Z33) |
| NISSAN 350Z | ZL-804 | ||
| DIMENSIONES | DISTANCIA ENTRE EJES | (MM) | 2,650 |
| LARGO TOTAL | (MM) | 4,320 | |
| ANCHO TOTAL | (MM) | 1,815 | |
| ALTO TOTAL | (MM) | 1,320 | |
| CLARO MÍNIMO AL PISO | (MM) | 122 | |
| PESOS | PESO BRUTO VEHÍCULAR | (KG) | 1,778 |
| PESO NETO | (KG) | 1,535 | |
| CARGA UTIL | (KG) | 243 | |
| OTROS | Nº DE ASIENTOS | 1 + 1 piloto | |
| RADIO MÍNIMO DE GIRO | (MM) | 5,400 | |
![]()
ZL-804 |
NISSAN 350Z (Z33) |
| NISSAN 350Z | ZL-804 | ||
| AIRBAGS | AIRBAG COPILOTO | SI | |
| AIRBAG PILOTO | SI | ||
| AIRBAGS LATERALES | 2 | SI | |
| AIRBAGS TIPO CORTINA | 2 | SI | |
| CLIMATIZACIÓN | AIRE ACONDICIONADO | SI | |
| CLIMATIZADOR | SI | ||
| ASIENTO DE PILOTO | ASIENTO CON 4 MANDOS ELÉCTRICOS: DESPLAZAMIENTO Y RECLINACIÓN | SI | |
| ASIENTO CON 4 MANDOS MANUALES: ALTURA Y GIRO | SI | ||
| CON APOYACABEZAS REGULABLE EN ALTURA | SI | ||
| CON CALENTADOR | SI | ||
| ACOLCHADO A LA ALTURA DE LAS RODILLAS | SI | ||
| ASIENTO DE COPILOTO | ASIENTO CON 2 MANDOS ELÉCTRICOS: DESPLAZAMIENTO | SI | |
| ASIENTO CON 2 MANDOS MANUALES: RECLINACIÓN | SI | ||
| CON APOYACABEZAS REGULABLE EN ALTURA | SI | ||
| ACOLCHADO A LA ALTURA DE LAS RODILLAS | SI | ||
| CON BOLSILLO EN EL RESPALDAR | SI | ||
| TAPIZ DE ASIENTOS | DE CUERO | SI | |
| CINTURONES DE SEGURIDAD | DELANTEROS DE 3 PUNTOS CON PRETENSIONADORES | SI | |
| ESPEJO RETROVISOR INTERIOR | TIPO DÍA/NOCHE | SI | |
| ELEVALUNAS | DELANTEROS: ELÉCTRICOS, CON OPCIÓN DE UN SOLO TOQUE | SI | |
| EQUIPO DE SONIDO | RADIO CASSETTE BOSE CON 6 CD´S EN CONSOLA CENTRAL | SI | |
| PARLANTES | 4 | SI | |
| TWEETERS | 2 | SI | |
| WOOFER | 1 | SI | |
| TECNOLOGÍA BOSÉ PARA COMPENSACIÓN DE RUIDO | SI | ||
| CON CONTROL DE AUDIO EN EL TIMÓN | SI | ||
| LUCES INTERIORES | LUZ DELANTERA DE LECTURA DE MAPAS | SI | |
| PARASOLES | PILOTO Y COPILOTO | SI | |
| EQUIPAMIENTOS INTERIORES ADICIONALES | APERTURA ELÉCTRICA DE MALETERA | SI | |
| APERTURA INTERIOR DE TAPA DE COMBUSTIBLE | SI | ||
| ALARMA | SI | ||
| CONTROL DE VELOCIDAD DE CRUCERO EN TIMON | SI | ||
| DESCANSO PARA PIES | SI | ||
| PERILLA DE CAMBIOS FORRADA EN CUERO | SI | ||
| PORTALENTES | SI | ||
| POSAVASOS EN LA CONSOLA CENTRAL | 2 | SI | |
| PORTA BOTELLAS DE AGUA EN LAS PUERTAS | SI | ||
| BOLSILLOS EN LA PUERTAS | SI | ||
| RED PORTA OBJETOS DEBAJO DEL TABLERO - COPILOTO | SI | ||
| TACÓMETRO | SI | ||
| VELOCIMETRO | SI | ||
| MEDIDOR DE PRESIÓN DE ACEITE | SI | ||
| MEDIDOR DE VOLTAJE | SI | ||
| BASTIDOR TRASERO CON EMBLEMA Z | SI | ||
| DESEMPAÑADOR DE LUNA POSTERIOR CON TEMPORIZADOR | SI | ||
| TERCERA LUZ DE FRENO | SI | ||
| PEDALES METÁLICOS | SI | ||
| MALETERA PORTA EQUIPAJE | SI | ||
| TIMÓN | FORRADO EN CUERO | SI | |
| REGULABLE EN ALTURA | SI | ||
![]()
ZL-804 |
NISSAN 350Z (Z33) |
| NISSAN 350Z | ZL-804 | |
| AROS Y NEUMÁTICOS | AROS RAYS DE ALEACION DE ALUMINIO DE 18" | SI |
| NEUMÁTICOS DELANTEROS 225/45 R18 | SI | |
| NEUMÁTICOS POSTERIORES 245/45 R18 | SI | |
| ESPEJOS EXTERIORES | ELÉCTRICOS | SI |
| DEL COLOR DE LA CARROCERIA | SI | |
| FAROS | DELANTEROS DE XENÓN | SI |
| LIMPIAPARABRISAS | DELANTERO DE 2 VELOCIDADES INTERMITENTE Y VARIABLE | SI |
| POSTERIOR INTERMITENTE | SI | |
| EQUIPAMIENTOS EXTERIORES ADICIONALES | APERTURA A DISTANCIA DE PUERTAS Y MALETERA | SI |
| CIERRE CENTRALIZADO DE PUERTAS | SI | |
| MOLDURA NEGRA DE PARABRISAS FRONTAL Y POSTERIOR | SI | |
| INMOVILIZADOR DE MOTOR | SI | |
| MANIJAS DE PUERTAS CROMADAS | SI | |
| ANTENA EXTERNA PARA RADIO | SI | |
| EMBLEMAS "Z" EN AMBOS LADOS DE LA CARROCERÍA | SI | |
| SPOILER POSTERIOR | SI | |
| |
|||||||||||||||
|