![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| |
||||||||||||
|
|
![]() | ||||||
![]() |
|
|
|
||||||||||||||||||||
![]()
B10-BL-701 |
NISSAN ALMERA PE 1.6 MT + LEP |
B10-BL-703 |
NISSAN ALMERA PE 1.6 AT + LEP |
| ALMERA | B10-BL-701 | B10-BL-703 | ||
| MOTOR | TIPO | QG16. 16 VÁLVULAS. 4 CILINDROS EN LÍNEA. DOHC. CVTC (CONTROL CONTINUO DE DISTRIBUCIÓN DE VÁLVULAS) | ||
| ALIMENTACIÓN | CONTROL DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ELECTRÓNICO | |||
| CILINDRADA | (CC) | 1,596 | ||
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 9.5 : 1 | |||
| POTENCIA MÁXIMA | (HP/RPM) | 105 / 6000 | ||
| TORQUE MÁXIMO | (KGM/RPM) | 14,9 / 3600 | ||
| DIRECCIÓN | PIÑÓN Y CREMALLERA. DIRECCIÓN ASISTIDA | |||
| TRANSMISIÓN | MECÁNICA DE 5 VELOCIDADES | AUTOMÁTICA DE 4 VELOCIDADES | ||
| TRACCIÓN | 4X2 | |||
| FRENOS | TIPO | FRENO DE SERVICIO DE CIRCUITO DOBLE DIVIDIDO DIAGONALMENTE CON CILINDRO PRINCIPAL EN TÁNDEM | ||
| DELANTEROS | DISCOS VENTILADOS | |||
| POSTERIORES | TAMBORES | |||
| SUSPENSIÓN | DELANTERA | MONTANTES MACPHERSON | ||
| POSTERIOR | VIGUETA MULTILINK | |||
| COMBUSTIBLE | TIPO | GASOLINA | ||
| CAPAC. DE TANQUE | (GAL/L) | 14.5 / 55 | ||
![]()
B10-BL-701 |
NISSAN ALMERA PE 1.6 MT + LEP |
B10-BL-703 |
NISSAN ALMERA PE 1.6 AT + LEP |
| ALMERA | B10-BL-701 | B10-BL-703 | ||||
| DIMENSIONES | DISTANCIA ENTRE EJES | (MM) | 2,535 | |||
| LARGO TOTAL | (MM) | 4,510 | ||||
| ANCHO TOTAL | (MM) | 1,710 | ||||
| ALTO TOTAL | (MM) | 1,440 | ||||
| CLARO MÍNIMO AL PISO | (MM) | 151 | ||||
| PESOS | PESO BRUTO VEHÍCULAR | (KG) | 1,640 | |||
| PESO NETO | (KG) | 1,160 | 1,185 | |||
| CARAGA UTIL | (KG) | 480 | 455 | |||
| OTROS | Nº DE ASIENTOS | 4 | ||||
| RADIO MÍNIMO DE GIRO | (MM) | 5,300 | ||||
![]()
B10-BL-701 |
NISSAN ALMERA PE 1.6 MT + LEP |
B10-BL-703 |
NISSAN ALMERA PE 1.6 AT + LEP |
| ALMERA | B10-BL-701 | B10-BL-703 | |
| AIRBAGS | PILOTO | SI | SI |
| CLIMATIZACIÓN | AIRE ACONDICIONADO | SI | SI |
| AIRE FORZADO Y CALEFACCIÓN | SI | SI | |
| ASIENTOS DELANTEROS | TIPO BUTACA | SI | SI |
| APOYABRAZOS DELANTERO | SI | SI | |
| ASIENTOS POSTERIORES | CON APOYACABEZAS INTEGRADO | SI | SI |
| TAPIZ DE ASIENTOS | DE TELA | SI | SI |
| CINTURONES DE SEGURIDAD | DELANTEROS DE 3 PUNTOS | SI | SI |
| POSTERIORES (2 DE 3 PTOS Y 1 DE 2 PTOS) | SI | SI | |
| ESPEJO RETROVISOR INTERIOR | TIPO DÍA/NOCHE | SI | SI |
| ELEVALUNAS | DELANTEROS ELÉCTRICOS | SI | SI |
| POSTERIORES ELÉCTRICOS | SI | SI | |
| EQUIPO DE SONIDO | RADIO CD | SI | SI |
| PARLANTES (4) | SI | SI | |
| ANTENA DE RADIO | SI | SI | |
| EQUIPAMIENTOS INTERIORES ADICIONALES | APERTURA INTERIOR DE MALETERA | SI | SI |
| APERTURA INTERIOR DE TAPA DE COMBUSTIBLE | SI | SI | |
| CENICERO | SI | SI | |
| DESEMPAÑADOR DE LUNA POSTERIOR | SI | SI | |
| GUANTERA | SI | SI | |
| POSAVASOS DELANTEROS | SI | SI | |
| SOCKET DE 12 VOLTIOS | SI | SI | |
| TACÓMETRO | SI | SI | |
| VELOCIMETRO | SI | SI | |
| TIMÓN | DE 3 RAYOS | SI | SI |
| DE URETANO | SI | SI | |
![]()
B10-BL-701 |
NISSAN ALMERA PE 1.6 MT + LEP |
B10-BL-703 |
NISSAN ALMERA PE 1.6 AT + LEP |
| ALMERA | B10-BL-701 | B10-BL-703 | |
| AROS Y NEUMÁTICOS | AROS DE ACERO DE 14'' | SI | SI |
| NEUMÁTICOS 175/70 R14 | SI | SI | |
| COBERTOR DE AROS | SI | SI | |
| ARO DE REPUESTO DE ACERO | SI | SI | |
| ESPEJOS EXTERIORES | DEL COLOR DE LA CARROCERÍA | SI | SI |
| ELÉCTRICOS, ABATIBLES MANUALMENTE | SI | SI | |
| FAROS | DELANTEROS HALÓGENOS MULTIPARABOLA | SI | SI |
| NEBLINEROS | SI | SI | |
| LIMPIAPARABRISAS | DE 2 VELOCIDADES | SI | SI |
| INTERMITENTE | SI | SI | |
| EQUIPAMIENTOS EXTERIORES ADICIONALES | CIERRE CENTRALIZADO DE PUERTAS | SI | SI |
| MOLDURAS LATERALES DEL COLOR DE LA CARROCERÍA | SI | SI | |
| PARABRISAS LAMINADO | SI | SI | |
| PARACHOQUES DEL COLOR DE LA CARROCERIA | SI | SI | |
| TERCERA LUZ DE FRENO | SI | SI | |
| |
|||||||||||||||
|