![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| |
||||||||||||
|
|
![]() | ||||||
![]() |
|
![]()
M-300 |
FIERA 4x2 C/S GASOLINA STD |
M-301 |
FIERA 4x2 D/C GASOLINA STD |
| NISSAN FIERA 4X2 | M-300 | M-301 | ||
| MOTOR | TIPO | KA24E, 4 CILINDROS EN LINEA OHC, 12 VALVULAS | ||
| ALIMENTACIÓN | INYECCION ELECTRONICA DE GASOLINA, SISTEMA ECCS | |||
| CATALIZADOR | SI | |||
| CILINDRADA | (cc) | 2,389 | ||
| POTENCIA MÁXIMA | (Hp/rpm) | 134 / 5,200 | ||
| TORQUE MÁXIMO | (Kgm/rpm) | 21.3 / 3,600 | ||
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 8.6 : 1 | |||
| DIRECCIÓN | TIPO | HIDRÁULICA, TIPO BOLA RECIRCULANTE | ||
| TRANSMISIÓN | MECÁNICA DE 5 VELOCIDADES MÁS REVERSA | |||
| TRACCIÓN | 4 X 2 | |||
| FRENOS | DELANTEROS | DISCOS VENTILADOS | ||
| POSTERIORES | TAMBORES CON ZAPATAS AUTOAJUSTABLES MAS VALVULA SENSORA DE CARGA | |||
| SUSPENSIÓN | DELANTERA | INDEPENDIENTE CON BARRA DE TORSIÓN, UNA HORQUILLA OSCILANTE, UN BRAZO OSCILANTE, AMORTIGUADORES TELESCÓPICOS Y BARRA ESTABILIZADORA | ||
| POSTERIOR | EJE RÍGIDO CON MUELLES SEMIELÍPTICOS Y AMORTIGUADORES TELESCÓPICOS | |||
| COMBUSTIBLE | TIPO | GASOLINA DE 90 OCTANOS O MÁS | ||
| CAPACIDAD DE TANQUE | (GAL /L) | 15.9 / 60 | ||
![]()
M-300 |
FIERA 4x2 C/S GASOLINA STD |
M-301 |
FIERA 4x2 D/C GASOLINA STD |
| NISSAN FIERA 4X2 | M-300 | M-301 | ||
| DIMENSIONES | DISTANCIA ENTRE EJES | (mm) | 2,950 | |
| LARGO TOTAL | (mm) | 4,966 | 4,911 | |
| ANCHO TOTAL | (mm) | 1,650 | ||
| ALTO TOTAL | (mm) | 1,605 | 1,615 | |
| LARGO DE TOLVA | (mm) | 2,235 | 1,395 | |
| ANCHO DE TOLVA | (mm) | 1,465 | 1,465 | |
| ALTO DE TOLVA | (mm) | 430 | 430 | |
| CLARO MÍNIMO AL PISO | (mm) | NO DISPONIBLE | ||
| PESOS | PESO BRUTO VEHÍCULAR | (kg.) | 2,577 | 2,618 |
| PESO NETO | (Kg.) | 1,315 | 1,390 | |
| CARGA UTIL | (Kg.) | 1,262 | 1,228 | |
| OTROS | Nº DE ASIENTOS | 3 | 5 | |
| RADIO MÍNIMO DE GIRO | (mm) | 5,600 | ||
![]()
M-300 |
FIERA 4x2 C/S GASOLINA STD |
M-301 |
FIERA 4x2 D/C GASOLINA STD |
| NISSAN FIERA 4X2 | M-300 |
M-301 |
||
| CLIMATIZACIÓN | AIRE FORZADO Y CALEFACCIÓN | SI | SI | |
| ASIENTOS DELANTEROS | CON APOYACABEZAS | SI | SI | |
| TIPO BANCA | SI | SI | ||
| ASIENTO POSTERIOR | REBATIBLE | NO | SI | |
| TAPIZ DE ASIENTOS | DE TELA | SI | SI | |
| CINTURONES DE SEGURIDAD | DELANTEROS (2 DE 3 PTOS Y 1 DE 2 PTOS) | SI | SI | |
| POSTERIORES (2 DE 3 PTOS Y 1 DE 2 PTOS) | NO | SI | ||
| ESPEJO RETROVISOR INTERIOR | TIPO DÍA/NOCHE | SI | SI | |
| ELEVALUNAS | DELANTEROS MANUALES | SI | SI | |
| POSTERIORES MANUALES | NO | SI | ||
| EQUIPO DE SONIDO | RADIO CD | SI | SI | |
| PARLANTES | 2 | SI | SI | |
| ANTENA DE RADIO | SI | SI | ||
| LUCES INTERIORES | LUZ DE SALÓN | SI | SI | |
| EQUIPAMIENTOS INTERIORES ADICIONALES | ENCENDEDOR Y CENICERO | SI | SI | |
| GUANTERA | SI | SI | ||
| ODÓMETRO DIGITAL | SI | SI | ||
| PUERTAS DELANTERAS CON REVISTEROS | NO | SI | ||
| VELOCÍMETRO | SI | SI | ||
![]()
M-300 |
FIERA 4x2 C/S GASOLINA STD |
M-301 |
FIERA 4x2 D/C GASOLINA STD |
| NISSAN FIERA 4X2 | M-300 |
M-301 |
|
| AROS Y NEUMÁTICOS | AROS DE ACERO DE 14" | SI | SI |
| NEUMÁTICOS 185 R14 C | SI | SI | |
| ESCARPINES | POSTERIORES | SI | SI |
| ESPEJOS EXTERIORES | DE COLOR NEGRO | SI | SI |
| MANUALES | SI | SI | |
| FAROS | DELANTEROS HALÓGENOS | SI | SI |
| EQUIPAMIENTOS EXTERIORES ADICIONALES | GANCHOS EN TOLVA PARA CARGA | SI | SI |
| LIMPIAPARABRISAS DE 2 VELOCIDADES | SI | SI | |
| MÁSCARA DE COLOR NEGRO | SI | SI | |
| PARABRISAS LAMINADO | SI | SI | |
| PARACHOQUES DELANTERO DEL COLOR DE LA CARROCERÍA | SI | SI | |
| PROTECTOR DE CABINA | SI | SI | |
| |
|||||||||||||||
|