![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| |
||||||||||||
|
|
![]() | ||||||
![]() |
|
| |
|
|||||||||||
| |
|
|||||||||||
| |
|
|||||||||||
![]()
L2-702 |
NISSAN FRONTIER 4X2 D/C DX GASOLINA DX |
L2-703 |
NISSAN FRONTIER 4X2 D/C DX + A/C GASOLINA DX + A/C |
| FRONTIER 4x2 |
L2-702 | L2-703 |
||
| MOTOR | TIPO | KA24DE, 4 CILINDROS EN LÍNEA, DOHC 16 VÁLVULAS |
||
| ALIMENTACIÓN | INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE GASOLINA, SISTEMA DE
CONTROL ECCS |
|||
| CILINDRADA | (cc) | 2,389 |
||
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 9.2 : 1 |
|||
| POTENCIA MÁXIMA | (Hp/rpm) | 148 / 5,600 |
||
| TORQUE MÁXIMO | (Kgm/rpm) | 21,2 / 3,600 |
||
| DIRECCIÓN | TIPO | HIDRÁULICA TIPO BOLA RECIRCULANTE |
||
| TRANSMISIÓN | MECÁNICA DE 5 VELOCIDADES MÁS REVERSA | |||
| TRACCIÓN | 4X2 |
|||
| FRENOS | DELANTEROS | DISCOS VENTILADOS |
||
| POSTERIORES | TAMBORES CON ZAPATAS AUTOAJUSTABLES | |||
| SUSPENSIÓN | DELANTERA | INDEPENDIENTE, BARRA DE TORSIÓN, DOBLE HORQUILLA OSCILANTE CON AMORTIGUADORES Y BARRA ESTABILIZADORA |
||
| POSTERIOR | EJE RÍGIDO CON MUELLES DE HOJAS Y AMORTIGUADORES | |||
| COMBUSTIBLE | TIPO | GASOLINA DE 91 OCTANOS O MÁS | ||
| CAPAC. DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | (GAL / L) | 19.8/75 | ||
![]()
L2-702 |
NISSAN FRONTIER 4X2 D/C DX GASOLINA DX |
L2-703 |
NISSAN FRONTIER 4X2 D/C DX + A/C GASOLINA DX + A/C |
| FRONTIER 4x2 |
L2-702 |
L2-703 |
||
| DIMENSIONES | DISTANCIA ENTRE EJES | (mm) | 2,950 | |
| LARGO TOTAL | (mm) | 5,080 | ||
| ANCHO TOTAL | (mm) | 1,690 | ||
| ALTO TOTAL | (mm) | 1,620 | ||
| LARGO DE TOLVA | (mm) | 1,395 | ||
| ANCHO DE TOLVA | (mm) | 1,465 | ||
| ALTO DE TOLVA | (mm) | 430 | ||
| CLARO MÍNIMO AL PISO | (mm) | 170 | ||
| PESOS | PESO BRUTO VEHÍCULAR | (kg.) | 2,570 | |
| PESO NETO | (Kg.) | 1,460 | ||
| CARAGA UTIL | (Kg.) | 1,110 | ||
| OTROS | Nº DE ASIENTOS | 5 | ||
| RADIO MÍNIMO DE GIRO | (mm) | 5,600 | ||
![]()
L2-702 |
NISSAN FRONTIER 4X2 D/C DX GASOLINA DX |
L2-703 |
NISSAN FRONTIER 4X2 D/C DX + A/C GASOLINA DX + A/C |
| FRONTIER 4x2 |
L2-702 |
L2-703 |
||
| CLIMATIZACIÓN | AIRE ACONDICIONADO | NO | SI | |
| AIRE FORZADO Y CALEFACCIÓN | SI | SI | ||
| ASIENTOS DELANTEROS | TIPO BUTACA | SI | SI | |
| CON APOYACABEZAS | SI | SI | ||
| ASIENTOS POSTERIORES | CON APOYACABEZAS | SI | SI | |
| TAPIZ DE ASIENTOS | DE TELA | SI | SI | |
| CINTURONES DE SEGURIDAD | DELANTEROS DE 3 PUNTOS | SI | SI | |
| POSTERIORES (2 DE 3 PTOS Y 1 DE 2 PTOS) | SI | SI | ||
| ESPEJO RETROVISOR INTERIOR | TIPO DÍA/NOCHE | SI | SI | |
| ELEVALUNAS | DELANTEROS MANUALES | SI | SI | |
| POSTERIORES MANUALES | SI | SI | ||
| EQUIPO SONIDO | RADIO CD | SI | SI | |
| PARLANTES | (2) | SI | SI | |
| ANTENA DE RADIO | SI | SI | ||
| LUCES INTERIORES | LUZ DE SALÓN | SI | SI | |
| OTROS EQUIPAMIENTOS INTERIORES | ENCENDEDOR Y CENICERO | SI | SI | |
| GUANTERA | SI | SI | ||
| GUANTERA ADICIONAL EN LADO DE PILOTO | SI | SI | ||
| ODÓMETRO DIGITAL | SI | SI | ||
| TACÓMETRO | SI | SI | ||
| VELOCÍMETRO | SI | SI | ||
| TIMÓN | DE 4 RAYOS | SI | SI | |
| REGULABLE EN ALTURA | SI | SI | ||
![]()
L2-702 |
NISSAN FRONTIER 4X2 D/C DX GASOLINA DX |
L2-703 |
NISSAN FRONTIER 4X2 D/C DX + A/C GASOLINA DX + A/C |
| FRONTIER 4x2 |
L2-702 |
L2-703 |
|
| AROS Y NEUMÁTICOS | AROS DE ACERO DE 15'' | SI | SI |
| NEUMÁTICOS 195R15 8/8 | SI | SI | |
| ESCARPINES | POSTERIORES | SI | SI |
| ESPEJOS EXTERIORES | MANUALES | SI | SI |
| FAROS DELANTEROS | HALÓGENOS MULTIPARÁBOLA | SI | SI |
| LIMPIAPARABRISAS | DE 2 VELOCIDADES | SI | SI |
| INTERMITENTE | SI | SI | |
| OTROS EQUIPOS EXTERIORES | COMPUERTA POSTERIOR CON APERTURA CENTRAL | SI | SI |
| MÁSCARA COLOR NEGRO | SI | SI | |
| PARABRISAS LAMINADO | SI | SI | |
| PARACHOQUES DELANTERO DE COLOR | SI | SI | |
| PARACHOQUES POSTERIOR CROMADO | SI | SI | |
| PROTECTOR DE CABINA | SI | SI | |
![]()
L2-707 |
NISSAN FRONTIER 4X2 C/S DIESEL DX |
L2-715 |
NISSAN FRONTIER 4X2 D/C DIESEL DX |
L2-716 |
NISSAN FRONTIER 4X2 D/C DIESEL DX + A/C |
| FRONTIER 4x2 | L2-707 |
L2-715 |
L2-716 |
||
| MOTOR | TIPO | TD27, 4 CILINDROS EN LÍNEA OHV, 8 VÁLVULAS, CON SISTEMA DE ENCENDIDO RÁPIDO (QGS) |
|||
| ALIMENTACIÓN | BOMBA DE INYECCIÓN TIPO VE CON REGULADOR |
||||
| CILINDRADA | (cc) | 2,664 |
|||
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 21.8 : 1 |
||||
| POTENCIA MÁXIMA | (Hp/rpm) | 84 / 4,300 |
|||
| TORQUE MÁXIMO | (Kgm/rpm) | 18,0 / 2,200 |
|||
| DIRECCIÓN | TIPO | HIDRÁULICA TIPO BOLA RECIRCULANTE |
|||
| TRANSMISIÓN | MECÁNICA DE 5 VELOCIDADES MÁS REVERSA | ||||
| TRACCIÓN | 4X2 |
||||
| FRENOS | DELANTEROS | DISCOS VENTILADOS |
|||
| POSTERIORES | TAMBORES CON ZAPATAS AUTOAJUSTABLES | ||||
| SUSPENSIÓN | DELANTERA | INDEPENDIENTE, BARRA DE TORSIÓN, DOBLE HORQUILLA OSCILANTE CON AMORTIGUADORES Y BARRA ESTABILIZADORA |
|||
| POSTERIOR | EJE RÍGIDO CON MUELLES DE HOJAS Y AMORTIGUADORES | ||||
| COMBUSTIBLE | TIPO | DIESEL | |||
| CAPAC. DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | (GAL / L) | 19.8/75 | |||
![]()
L2-707 |
NISSAN FRONTIER 4X2 C/S DIESEL DX |
L2-715 |
NISSAN FRONTIER 4X2 D/C DIESEL DX |
L2-716 |
NISSAN FRONTIER 4X2 D/C DIESEL DX + A/C |
| FRONTIER 4x2 |
L2-707 |
L2-715 |
L2-716 |
||
| DIMENSIONES | DISTANCIA ENTRE EJES | (mm) | 2,950 | 2,950 | |
| LARGO TOTAL | (mm) | 5,170 | 5,080 | ||
| ANCHO TOTAL | (mm) | 1,690 | 1,690 | ||
| ALTO TOTAL | (mm) | 1,610 | 1,620 | ||
| LARGO DE TOLVA | (mm) | 2,235 | 1,395 | ||
| ANCHO DE TOLVA | (mm) | 1,465 | 1,465 | ||
| ALTO DE TOLVA | (mm) | 430 | 430 | ||
| CLARO MÍNIMO AL PISO | (mm) | 170 | 170 | ||
| PESOS | PESO BRUTO VEHÍCULAR | (kg.) | 2,570 | 2,570 | |
| PESO NETO | (Kg.) | 1,465 | 1,545 | ||
| CARAGA UTIL | (Kg.) | 1,105 | 1,025 | ||
| OTROS | Nº DE ASIENTOS | 3 | 5 | ||
| RADIO MÍNIMO DE GIRO | (mm) | 5,600 | 5,600 | ||
![]()
L2-707 |
NISSAN FRONTIER 4X2 C/S DIESEL DX |
L2-715 |
NISSAN FRONTIER 4X2 D/C DIESEL DX |
L2-716 |
NISSAN FRONTIER 4X2 D/C DIESEL DX + A/C |
| FRONTIER 4x2 |
L2-707 |
L2-715 |
L2-716 |
||
| CLIMATIZACIÓN | AIRE ACONDICIONADO | NO | NO | SI | |
| AIRE FORZADO Y CALEFACCIÓN | SI | SI | SI | ||
| ASIENTOS DELANTEROS | TIPO BUTACA | NO | SI | SI | |
| TIPO BANCA | SI | NO | NO | ||
| CON APOYACABEZAS | SI | SI | SI | ||
| ASIENTOS POSTERIORES | CON APOYACABEZAS | NO | SI | SI | |
| TAPIZ DE ASIENTOS | DE TELA | SI | SI | SI | |
| CINTURONES DE SEGURIDAD | DELANTEROS DE 3 PUNTOS | SI | SI | SI | |
| POSTERIORES (2 DE 3 PTOS Y 1 DE 2 PTOS) | NO | SI | SI | ||
| ESPEJO RETROVISOR INTERIOR | TIPO DÍA/NOCHE | SI | SI | SI | |
| ELEVALUNAS | DELANTEROS MANUALES | SI | SI | SI | |
| POSTERIORES MANUALES | NO | SI | SI | ||
| EQUIPO DE SONIDO | RADIO CD | SI | SI | SI | |
| PARLANTES | 2 | SI | SI | SI | |
| ANTENA DE RADIO | SI | SI | SI | ||
| LUCES INTERIORES | LUZ DE SALÓN | SI | SI | SI | |
| OTROS EQUIPAMIENTOS INTERIORES | ENCENDEDOR Y CENICERO | SI | SI | SI | |
| GUANTERA | SI | SI | SI | ||
| GUANTERA ADICIONAL EN LADO DE PILOTO | SI | SI | SI | ||
| ODÓMETRO DIGITAL | SI | SI | SI | ||
| TACÓMETRO | NO | SI | SI | ||
| VELOCÍMETRO | SI | SI | SI | ||
| TIMÓN | DE 4 RAYOS | SI | SI | SI | |
| REGULABLE EN ALTURA | SI | SI | SI | ||
![]()
L2-707 |
NISSAN FRONTIER 4X2 C/S DIESEL DX |
L2-715 |
NISSAN FRONTIER 4X2 D/C DIESEL DX |
L2-716 |
NISSAN FRONTIER 4X2 D/C DIESEL DX + A/C |
| FRONTIER 4x2 |
L2-707 |
L2-715 |
L2-716 |
|
| AROS Y NEUMÁTICOS | AROS DE ACERO DE 15'' | SI | SI | SI |
| NEUMÁTICOS 195R15 8/8 | SI | SI | SI | |
| ESCARPINES | POSTERIORES | SI | SI | SI |
| ESPEJOS EXTERIORES | MANUALES | SI | SI | SI |
| FAROS DELANTEROS | HALÓGENOS MULTIPARÁBOLA | SI | SI | SI |
| LIMPIAPARABRISAS | DE 2 VELOCIDADES | SI | SI | SI |
| INTERMITENTE | SI | SI | SI | |
| OTROS EQUIPAMIENTOS EXTERIORES | COMPUERTA POSTERIOR CON APERTURA CENTRAL | SI | SI | SI |
| MÁSCARA COLOR NEGRO | SI | SI | SI | |
| PARABRISAS LAMINADO | SI | SI | SI | |
| PARACHOQUES DELANTERO DE COLOR | SI | SI | SI | |
| PARACHOQUES POSTERIOR CROMADO | SI | SI | SI | |
| PROTECTOR DE CABINA | SI | SI | SI | |
![]()
L2-723 |
NISSAN FRONTIER 4X2 D/C, DIESEL DX |
L2-724 |
NISSAN FRONTIER 4X2 D/C, DIESEL DX + A/C |
| FRONTIER 4x2 |
L2-723 |
L2-724 |
||
| MOTOR | TIPO | YD25DDTI INTERCOOLER TURBO DIESEL DE 4 CILINDROS EN LÍNEA DOHC |
||
| ALIMENTACIÓN | CONTROL DE INYECCIÇON ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE ECCS |
|||
| CILINDRADA | (cc) | 2,488 |
||
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 18 : 1 |
|||
| POTENCIA MÁXIMA | (Hp/rpm) | 131 / 4,000 |
||
| TORQUE MÁXIMO | (Kgm/rpm) | 31 / 2,000 |
||
| DIRECCIÓN | TIPO | HIDRÁULICA TIPO BOLA RECIRCULANTE |
||
| TRANSMISIÓN | MECÁNICA DE 5 VELOCIDADES MÁS REVERSA | |||
| TRACCIÓN | 4X2 |
|||
| FRENOS | DELANTEROS | DISCOS VENTILADOS |
||
| POSTERIORES | TAMBORES CON ZAPATAS AUTOAJUSTABLES | |||
| SUSPENSIÓN | DELANTERA | INDEPENDIENTE, BARRA DE TORSIÓN, DOBLE HORQUILLA OSCILANTE CON AMORTIGUADORES Y BARRA ESTABILIZADORA |
||
| POSTERIOR | EJE RÍGIDO CON MUELLES DE HOJAS Y AMORTIGUADORES | |||
| COMBUSTIBLE | TIPO | DIESEL | ||
| CAPAC. DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | (GAL / L) | 19.8/75 | ||
![]()
L2-723 |
NISSAN FRONTIER 4X2 D/C, DIESEL DX |
L2-724 |
NISSAN FRONTIER 4X2 D/C, DIESEL DX + A/C |
| FRONTIER 4x2 |
L2-723 |
L2-724 |
||
| DIMENSIONES | DISTANCIA ENTRE EJES | (mm) | 2,950 | |
| LARGO TOTAL | (mm) | 5,080 | ||
| ANCHO TOTAL | (mm) | 1,690 | ||
| ALTO TOTAL | (mm) | 1,620 | ||
| LARGO DE TOLVA | (mm) | 1,395 | ||
| ANCHO DE TOLVA | (mm) | 1,465 | ||
| ALTO DE TOLVA | (mm) | 430 | ||
| CLARO MÍNIMO AL PISO | (mm) | 170 | ||
| PESO | PESO BRUTO VEHÍCULAR | (kg.) | 2,570 | |
| PESO NETO | (Kg.) | 1,545 | ||
| CARAGA UTIL | (Kg.) | 1,025 | ||
| OTROS | Nº DE ASIENTOS | 5 | ||
| RADIO MÍNIMO DE GIRO | (mm) | 5,600 | ||
![]()
L2-723 |
NISSAN FRONTIER 4X2 D/C, DIESEL DX |
L2-724 |
NISSAN FRONTIER 4X2 D/C, DIESEL DX + A/C |
| FRONTIER 4x2 |
L2-723 |
L2-724 |
||
| CLIMATIZACIÓN | AIRE ACONDICIONADO | NO | SI | |
| AIRE FORZADO Y CALEFACCIÓN | SI | SI | ||
| ASIENTOS DELANTEROS | TIPO BUTACA | SI | SI | |
| CON APOYACABEZAS | SI | SI | ||
| ASIENTOS POSTERIORES | CON APOYACABEZAS | SI | SI | |
| TAPIZ DE ASIENTOS | DE TELA | SI | SI | |
| CINTURONES DE SEGURIDAD | DELANTEROS DE 3 PUNTOS | SI | SI | |
| POSTERIORES (2 DE 3 PTOS Y 1 DE 2 PTOS) | SI | SI | ||
| ESPEJO RETROVISOR INTERIOR | TIPO DÍA/NOCHE | SI | SI | |
| ELEVALUNAS | DELANTEROS MANUALES | SI | SI | |
| POSTERIORES MANUALES | SI | SI | ||
| EQUIPO DE SONIDO | RADIO CD | SI | SI | |
| PARLANTES | 2 | SI | SI | |
| ANTENA DE RADIO | SI | SI | ||
| LUCES INTERIORES | LUZ DE SALÓN | SI | SI | |
| OTROS EQUIPAMIENTOS INTERIORES | ENCENDEDOR Y CENICERO | SI | SI | |
| GUANTERA | SI | SI | ||
| GUANTERA ADICIONAL EN LADO DE PILOTO | SI | SI | ||
| ODÓMETRO DIGITAL | SI | SI | ||
| TACÓMETRO | SI | SI | ||
| VELOCIMETRO | SI | SI | ||
| TIMÓN | DE 4 RAYOS | SI | SI | |
| REGULABLE EN ALTURA | SI | SI | ||
![]()
L2-723 |
NISSAN FRONTIER 4X2 D/C, DIESEL DX |
L2-724 |
NISSAN FRONTIER 4X2 D/C, DIESEL DX + A/C |
| FRONTIER 4x2 |
L2-723 |
L2-724 |
|
| AROS Y NEUMÁTICOS | AROS DE ACERO DE 15'' | SI | SI |
| NEUMÁTICOS 195R15 8/8 | SI | SI | |
| ESCARPINES | POSTERIORES | SI | SI |
| ESPEJOS EXTERIORES | MANUALES | SI | SI |
| FAROS DELANTEROS | HALÓGENOS MULTIPARÁBOLA | SI | SI |
| LIMPIAPARABRISAS | DE 2 VELOCIDADES | SI | SI |
| INTERMITENTE | SI | SI | |
| OTROS EQUIPAMIENTOS EXTERIORES | COMPUERTA POSTERIOR CON APERTURA CENTRAL | SI | SI |
| MÁSCARA COLOR NEGRO | SI | SI | |
| PARABRISAS LAMINADO | SI | SI | |
| PARACHOQUES DELANTERO DE COLOR | SI | SI | |
| PARACHOQUES POSTERIOR CROMADO | SI | SI | |
| PROTECTOR DE CABINA | SI | SI | |
|
| |||