![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| |
||||||||||||
|
|
![]() | ||||||
![]() |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
![]()
TL-111 |
NISSAN MURANO SL AWD LUX 4X4 A/T |
| MURANO | TL-111 | ||
| MOTOR | TIPO | VQ35DE, 6 CILINDROS EN V, 24 VÁLVULAS + IVT |
|
| ALIMENTACIÓN | INYECCIÓN ELECTRÓNICA SECUENCIAL MULTIPUNTO, SISTEMA ECCS |
||
| CATALIZADOR | SI | ||
| CILINDRADA | (cc) | 3,498 |
|
| POTENCIA MÁXIMA | (Hp/rpm) | 238 / 5,800 |
|
| TORQUE MÁXIMO | (Kgm/rpm) | 33,2 / 3,600 |
|
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10.3 : 1 |
||
| DIRECCIÓN | HIDRÁULICA TIPO PIÑÓN Y CREMALLERA | ||
| TRANSMISIÓN | AUTOMÁTICA DE 4 VELOCIDADES | ||
| TRACCIÓN | AWD 4X4 | ||
| FRENOS | SISTEMA DE FRENOS ABS | SI | |
| DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD) | SI | ||
| ASISTENCIA A LA FRENADA (BA) | SI | ||
| DELANTEROS | DISCOS VENTILADOS |
||
| POSTERIORES | DISCOS VENTILADOS | ||
| SUSPENSIÓN | DELANTERA | INDEPENDIENTE | |
| POSTERIOR | MULTI-LINK | ||
| COMBUSTIBLE | TIPO | GASOLINA DE 95 OCTANOS O MÁS | |
| CAPAC. DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | (GAL / L) | 21.6/82 | |
![]()
TL-111 |
NISSAN MURANO SL AWD LUX 4X4 A/T |
| MURANO | TL-111 |
||
| DIMENSIONES | DISTANCIA ENTRE EJES | (mm) | 2,825 |
| LARGO TOTAL | (mm) | 4,765 | |
| ANCHO TOTAL | (mm) | 1,880 | |
| ALTO TOTAL | (mm) | 1,710 | |
| CLARO MÍNIMO AL PISO | (mm) | 180 | |
| PESOS | PESO BRUTO VEHÍCULAR | (kg.) | 2,292 |
| PESO NETO | (Kg.) | 1,792 | |
| CARAGA UTIL | (Kg.) | 500 | |
| OTROS | Nº DE ASIENTOS | 5 | |
| RADIO MÍNIMO DE GIRO | (mm) | 5,700 | |
![]()
TL-111 |
NISSAN MURANO SL AWD LUX 4X4 A/T |
| MURANO | TL-111 | ||
| CLIMATIZACIÓN | AIRE ACONDICIONADO CON CLIMATIZADOR | SI | |
| AIRE ACONDICIONADO DUAL | SI | ||
| AIRE FORZADO Y CALEFACCIÓN | SI | ||
| AIRBAGS | PILOTO | SI | |
| COPILOTO | SI | ||
| LATERALES | SI | ||
| TIPO CORTINA | SI | ||
| ASIENTO DE PILOTO | ELÉCTRICO | SI | |
| CON AJUSTE LUMBAR | SI | ||
| TIPO BUTACA | SI | ||
| CON BOLSILLO EN EL RESPALDAR | SI | ||
| ASIENTO DE COPILOTO | ELÉCTRICO | SI | |
| TIPO BUTACA | SI | ||
| CON BOLSILLO EN EL RESPALDAR | SI | ||
| SEGUNDA FILA DE ASIENTOS | REBATIBLES 60/40 | SI | |
| TAPIZ DE ASIENTOS | DE CUERO | SI | |
| CINTURONES DE SEGURIDAD | DELANTEROS CON LIMITADOR DE ESFUERZO (LEI) | SI | |
| POSTERIORES DE 3 PTOS | SI | ||
| ESPEJO RETROVISOR INTERIOR | FOTOELÉCTRICO | SI | |
| ELEVALUNAS | DELANTEROS ELÉCTRICOS | SI | |
| POSTERIORES ELÉCTRICOS | SI | ||
| EQUIPO DE SONIDO | RADIO TOCACASSETTE, INTERCAMBIADOR DE 6 CD'S (BOSE) | SI | |
| PARLANTES | (4) | SI | |
| TWEETERS | (2) | SI | |
| CONTROL DE AUDIO EN EL TIMÓN | SI | ||
| SUBWOOFER | SI | ||
| LUCES INTERIORES | POSTERIORES DE LECTURA DE MAPAS | SI | |
| LUZ DE SALÓN | SI | ||
| DELANTERAS DE LECTURA DE MAPAS | SI | ||
| DE PELDAÑOS EN PUERTAS DELANTERAS | SI | ||
| PARASOLES | DE PILOTO CON ESPEJO Y LUZ | SI | |
| DE COPILOTO CON ESPEJO Y LUZ | SI | ||
| EQUIPAMIENTOS INTERIORES ADICIONALES | BRÚJULA | SI | |
| COBERTOR DE CARGA | SI | ||
| COMPUTADORA DE MANEJO | SI | ||
| CONSOLA CENTRAL CON TAPA | SI | ||
| CONTROL DE VELOCIDAD DE CRUCERO | SI | ||
| PANTALLA LCD CON DISPLAY A COLORES | SI | ||
| CONTROL PARA APERTURA DE PUERTAS DE CHOCHERA | SI | ||
| ILUMINACIÓN DEN ÁREA DE CARGA | SI | ||
| INDICADOR DE TEMPERATURA EXTERIOR | SI | ||
| PEDALES CON REGULACIÓN ELÉCTRICA DE DISTANCIA | SI | ||
| POSAVASOS DELANTEROS | SI | ||
| POSAVASOS POSTERIORES | SI | ||
| RED DE CARGA | SI | ||
| RELOJ DIGITAL | SI | ||
| PUERTAS DELANTERAS CON REVISTEROS | SI | ||
| SOCKET DE 12 VOLTIOS | SI | ||
| SEGURO DE NIÑOS EN PUERTAS POSTERIORES | SI | ||
| TACÓMETRO | SI | ||
| VELOCIMETRO | SI | ||
| TIMÓN | FORRADO EN CUERO | SI | |
| REGULABLE EN ALTURA | SI | ||
![]()
TL-111 |
NISSAN MURANO SL AWD LUX 4X4 A/T |
| MURANO | TL-111 |
|
| AROS Y NUEMÁTICOS | AROS DE ALEACIÓN DE 18'' | SI |
| NEUMÁTICOS 235/65 R18 | SI | |
| ESPEJOS EXTERIORES | DEL COLOR DE LA CARROCERÍA | SI |
| ELÉCTRICOS | SI | |
| FAROS | CON REGULADOR DE ALTURA | SI |
| DE XENÓN | SI | |
| NEBLINEROS | SI | |
| LIMPIAPARABRISAS | INTERMITENTE | SI |
| POSTERIOR | SI | |
| VARIABLE | SI | |
| EQUIPAMIENTOS EXTERIORES ADICIONALES | ALARMA | SI |
| APERTURA A DISTANCIA DE MALETERA | SI | |
| APERTURA A DISTANCIA DE PUERTAS | SI | |
| CIERRE CENTRALIZADO DE PUERTAS | SI | |
| INMOVILIZADOR DE MOTOR | SI | |
| MANIJAS DE PUERTAS CROMADAS | SI | |
| PARACHOQUES DELANTERO DEL COLOR DE LA CARROCERÍA | SI | |
| RIELES DE TECHO | SI | |
| SPOILER POSTERIOR | SI | |
| SUNROOF ELÉCTRICO | SI | |
| TERCERA LUZ DE FRENO | SI | |
|
| |||||||||||||||
|