![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| |
||||||||||||
|
|
![]() | ||||||
![]() |
|
|
|
|||||||||||||||||||
![]()
RL-109 |
PATHFINDER SE ALL MODE 4WD M/T 2.5 DDTI |
RL-110 |
PATHFINDER SE ALL MODE 4WD A/T 2.5 DDTI |
RL-118 |
PATHFINDER LE ALL MODE 4WD A/T 2.5 DDTI |
RL-104 |
PATHFINDER SE ALL MODE 4WD A/T 4.0 GAS |
| PATHFINDER | RL-109 | RL-110 | RL-118 | RL-104 | ||
| MOTOR | TIPO | YD25 DDTI 4 CILINDROS EN LINEA DOHC. TURBO DIESEL INTERCOOLER | VQ40DE 6 CILINDROS EN V, DOHC | |||
| ALIMENTACIÓN | INYECCIÓN DIRECTA + COMMON RAIL |
COLECTOR DE ADMISIÓN / MULTIPUNTO | ||||
| CILINDRADA | (cc) | 2,488 | 3,954 | |||
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 16.5:1 | 9.7:1 | ||||
| POTENCIA MÁXIMA | (Hp/rpm) | 172 / 4,000 | 266 / 5,600 | |||
| TORQUE MÁXIMO | (Kgm/rpm) | 41.1 / 2,000 | 39.3 / 4,000 | |||
| DIRECCIÓN | TIPO | HIDRÁULICA DE PIÑON Y CREMALLERA SERVOASISTIDA |
||||
| TRANSMISIÓN | MECÁNICA DE 6 VELOCIDADES | AUTOMÁTICA DE 5 VELOCIDADES CON MODO MANUAL | AUTOMÁTICA DE 5 VELOCIDADES CON MODO MANUAL | |||
| TRACCIÓN | ALL MODE 4WD |
|||||
| SISTEMA DE CONTROL DINÁMICO DEL VEHÍCULO (VDC) | NO | NO | SI | NO | ||
| FRENOS | TIPO | SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENADO (ABS) + DISTRIBUCIÓN ELÉCTRONICA DE FRENADO (EBD) + ASISTENCIA A LA FRENADA DE EMERGENCIA (BA) | ||||
| DELANTEROS | DISCOS VENTILADOS |
|||||
| POSTERIORES | DISCOS VENTILADOS | |||||
| SUSPENSIÓN | DELANTERA | INDEPENDIENTE DOBLE BRAZO TRIANGULAR CON MUELLE HELICOIDAL SOBRE AMORTIGUADOR | ||||
| POSTERIOR | INDEPENDIENTE MULTIPLE ENLACE CON MUELLE HELICOIDAL | |||||
| SISTEMA ABLS | NO | NO | SI | NO | ||
| COMBUSTIBLE | TIPO | DIESEL | GASOLINA | |||
![]()
RL-109 |
PATHFINDER SE ALL MODE 4WD M/T 2.5 DDTI |
RL-110 |
PATHFINDER SE ALL MODE 4WD A/T 2.5 DDTI |
RL-118 |
PATHFINDER LE ALL MODE 4WD A/T 2.5 DDTI |
RL-104 |
PATHFINDER SE ALL MODE 4WD A/T 4.0 GAS |
| PATHFINDER | RL-109 |
RL-110 |
RL-118 |
RL-104 |
||
| DIMENSIONES | DISTANCIA ENTRE EJES | (mm) | 2,850 | |||
| LARGO TOTAL | (mm) | 4,740 | ||||
| ANCHO TOTAL | (mm) | 1,850 | ||||
| ALTO TOTAL | (mm) | 1,845 | ||||
| CLARO MÍNIMO AL PISO | (mm) | 254 | ||||
| PESOS | PESO BRUTO VEHÍCULAR | (kg.) | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| PESO NETO | (Kg.) | 2,235 | 2,245 | 2,250 | 2,190 | |
| CARAGA UTIL | (Kg.) | 645 | 635 | 630 | -2190 | |
| OTROS | Nº DE ASIENTOS | 7 | ||||
| CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | (GAL / L) | 21.1 / 80 | ||||
| RADIO MÍNIMO DE GIRO | (mm) | 5,950 | ||||
![]()
RL-109 |
PATHFINDER SE ALL MODE 4WD M/T 2.5 DDTI |
RL-110 |
PATHFINDER SE ALL MODE 4WD A/T 2.5 DDTI |
RL-118 |
PATHFINDER LE ALL MODE 4WD A/T 2.5 DDTI |
RL-104 |
PATHFINDER SE ALL MODE 4WD A/T 4.0 GAS |
| PATHFINDER | RL-109 |
RL-110 |
RL-118 |
RL-104 |
||
| AIRBAGS | PILOTO | SI | SI | SI | SI | |
| COPILOTO | SI | SI | SI | SI | ||
| LATERALES | NO | NO | SI | NO | ||
| DE TIPO CORTINA | NO | NO | SI | NO | ||
| CLIMATIZACIÓN | AIRE ACONDICIONADO CON CLIMATIZADOR | SI | SI | SI | SI | |
| DUAL | SI | SI | SI | SI | ||
| PARA FILAS POSTERIORES | SI | SI | SI | SI | ||
| ASIENTO DE PILOTO | ELÉCTRICO | NO | NO | SI | NO | |
| CON AJUSTE DE ALTURA | SI | SI | SI | SI | ||
| CON AJUSTE LUMBAR | SI | SI | SI | SI | ||
| CON CALENTADORES | NO | NO | SI | NO | ||
| RECLINABLE | SI | SI | SI | SI | ||
| FUNCIÓN DE POSICIÓN (DR SEAT) | NO | NO | SI | NO | ||
| ASIENTO DE COPILOTO | ELÉCTRICO | NO | NO | SI | NO | |
| RECLINABLE | SI | SI | SI | SI | ||
| SEGUNDA FILA DE ASIENTOS | CON APOYABRAZOS | SI | SI | SI | SI | |
| CON POSAVASOS | ||||||
| RECLINABLES | SI | SI | SI | SI | ||
| TERCERA FILA DE ASIENTOS | REBATIBLES 50/50 | SI | SI | SI | SI | |
| CON POSAVASOS | ||||||
| TAPIZ DE ASIENTOS | DE CUERO | NO | NO | SI | NO | |
| DE TELA | SI | SI | NO | SI | ||
| CINTURONES DE SEGURIDAD | DELANTEROS CON LIMITADOR DE ESFUERZO (LEI) | SI | SI | SI | SI | |
| POSTERIORES (2 DE 3 PTOS Y 1 DE 2 PTOS) | SI | SI | SI | SI | ||
| DE 3 PUNTOS EN TERCERA FILA | SI | SI | SI | SI | ||
| ESPEJO RETROVISOR INTERIOR | FOTOELÉCTRICO | NO | NO | SI | NO | |
| TIPO DÍA/NOCHE | SI | SI | NO | SI | ||
| ELEVALUNAS | DELANTEROS ELÉCTRICOS | SI | SI | SI | SI | |
| POSTERIORES ELÉCTRICOS | SI | SI | SI | SI | ||
| EQUIPO DE SONIDO | RADIO CON INTERCAMBIADOR DE CD'S | NO | NO | SI | NO | |
| RADIO CD | SI | SI | NO | SI | ||
| PARLANTES | 4 | SI | SI | SI | SI | |
| TWEETERS | 2 | NO | NO | SI | NO | |
| CONTROL DE AUDIO EN EL TIMON | NO | NO | SI | NO | ||
| LUZ DE LECTURA DE MAPAS | DELANTERAS | SI | SI | SI | SI | |
| POSTERIORES | SI | SI | SI | SI | ||
| EQUIPAMIENTOS INTERIORES ADICIONALES | BRÚJULA | NO | NO | SI | NO | |
| DESEMPAÑADOR DE LUNA POSTERIOR | SI | SI | S | SI | ||
| INDICADOR DE TEMPERATURA EXTERIOR | NO | NO | SI | NO | ||
| RED DE CARGA | SI | SI | SI | SI | ||
| COBERTOR DE CARGA | SI | SI | SI | SI | ||
| RELOJ DIGITAL | SI | SI | SI | SI | ||
| SOCKETS DE 12 VOLTIOS | SI | SI | SI | SI | ||
| PARASOL DE PILOTO CON ESPEJO | NO | NO | SI | NO | ||
| TABLERO CON ACABADOS DE TIPO MADERA | NO | NO | SI | NO | ||
| TACÓMETRO | SI | SI | SI | SI | ||
| VELOCIMETRO | SI | SI | SI | SI | ||
| TIMÓN | FORRADO EN CUERO | SI | SI | SI | SI | |
| CONTROL DE VELOCIDAD DE CRUCERO | SI | SI | SI | SI | ||
| REGULABLE EN ALTURA | SI | SI | SI | SI | ||
![]()
RL-109 |
PATHFINDER SE ALL MODE 4WD M/T 2.5 DDTI |
RL-110 |
PATHFINDER SE ALL MODE 4WD A/T 2.5 DDTI |
RL-118 |
PATHFINDER LE ALL MODE 4WD A/T 2.5 DDTI |
RL-104 |
PATHFINDER SE ALL MODE 4WD A/T 4.0 GAS |
| PATHFINDER | RL-109 |
RL-110 |
RL-118 |
RL-104 |
|
| AROS Y NEUMÁTICOS | AROS DE ALEACIÓN DE 17'' | SI | SI | SI | SI |
| NEUMÁTICOS 255/65 R17 | SI | SI | SI | SI | |
| ESCARPINES | DELANTEROS | SI | SI | SI | SI |
| POSTERIORES | SI | SI | SI | SI | |
| ESPEJOS EXTERIORES | DEL COLOR DE LA CARROCERÍA | SI | SI | SI | SI |
| ELÉCTRICOS | SI | SI | SI | SI | |
| FAROS | NEBLINEROS | SI | SI | SI | SI |
| DELANTEROS DE XENÓN | NO | NO | SI | NO | |
| HALÓGENOS MULTIPARÁBOLA | SI | SI | NO | SI | |
| LIMPIAPARABRISAS | INTERMITENTE | SI | SI | SI | SI |
| POSTERIOR | SI | SI | SI | SI | |
| VARIABLE | SI | SI | SI | SI | |
| EQUIPAMIENTOS EXTERIORES ADICIONALES | ALARMA | SI | SI | SI | SI |
| APERTURA A DISTANCIA DE PUERTAS | SI | SI | SI | SI | |
| MÁSCARA CROMADA | SI | SI | SI | SI | |
| ESTRIBOS LATERALES | SI | SI | SI | SI | |
| INMOVILIZADOR DE MOTOR | SI | SI | SI | SI | |
| PARACHOQUES DELANTERO DEL COLOR DE LA CARROCERÍA | SI | SI | SI | SI | |
| RIELES DE TECHO | SI | SI | SI | SI | |
| SUNROOF ELÉCTRICO | NO | NO | SI | NO | |
| TERCERA LUZ DE FRENO | SI | SI | SI | SI | |
| |
|||||||||||||||
|