![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| |
||||||||||||
|
|
![]() | ||||||
![]() |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
![]()
YD-515 |
NEW PATROL SW GRX 3.0 TDI M/T LEATHER |
YD-519 |
NEW PATROL SW GRX 3.0 TDI A/T LEATHER |
| NEW PATROL | YD-515 | YD-519 | ||
| MOTOR | TIPO | ZD30DDTi, 4 CILINDROS EN LÍNEA, DOHC 16 VÁLVULAS |
||
| ALIMENTACIÓN | INYECCIÓN DIRECTA DIESEL, CONTROL ELÉCTRONICO DE COMBUSTIBLE MÁS TDI |
|||
| CILINDRADA | (cc) | 2,953 |
||
| POTENCIA MÁXIMA | (Hp/rpm) | 158 / 3,600 | ||
| TORQUE MÁXIMO | (Kgm/rpm) | 38.8 / 2,000 |
36.1 / 2,000 |
|
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 17.9 A 1 |
|||
| DIRECCIÓN | TIPO | HIDRÁULICA TIPO BOLA RECIRCULANTE |
||
| TRANSMISIÓN | MECÁNICA DE 5 VELOCIDADES MÁS REVERSA | AUTOMÁTICA DE 4 VELOCIDADES CON CONTROL ELÉCTRONICO | ||
| TRACCIÓN | 4X4 SELECCIONABLE |
|||
| DIFERENCIAL DESLIZAMIENTO LIMITADO (LSD) | SI | SI | ||
| FRENOS | TIPO | HIDRÁULICOS ASISTIDOS POR VACÍO + ABS | ||
| DELANTEROS | DISCOS VENTILADOS |
|||
| POSTERIORES | DISCOS VENTILADOS | |||
| SUSPENSIÓN | DELANTERA | RESORTES HELICOIDALES CON 3 ARTICULACIONES | ||
| POSTERIOR | RESORTES HELICOIDALES CON 5 ARTICULACIONES | |||
| COMBUSTIBLE | TIPO | DIESEL | ||
| CAPACIDAD DE TANQUE PRINCIPAL + TQ AUXILIAR | (GAL /LT) | 25.10 (+10.57) / 95 (+40) | ||
![]()
YD-515 |
NEW PATROL SW GRX 3.0 TDI M/T LEATHER |
YD-519 |
NEW PATROL SW GRX 3.0 TDI A/T LEATHER |
| NEW PATROL | YD-515 | YD-519 | ||
| DIMENSIONES | DISTANCIA ENTRE EJES | (mm) | 2,970 | |
| LARGO TOTAL | (mm) | 5,080 | ||
| ANCHO TOTAL | (mm) | 1,940 | ||
| ALTO TOTAL | (mm) | 1,855 | ||
| CLARO MÍNIMO AL PISO | (mm) | 215 | ||
| PESOS | PESO BRUTO VEHÍCULAR | (kg.) | 3,080 | |
| PESO NETO | (Kg.) | 2,395 | 2,365 | |
| CARAGA UTIL | (Kg.) | 685 | 715 | |
| OTROS | Nº DE ASIENTOS | 1 PILOTO + 6 PASAJEROS | ||
| RADIO MÍNIMO DE GIRO | (mm) | 6,100 | ||
![]()
YD-515 |
NEW PATROL SW GRX 3.0 TDI M/T LEATHER |
YD-519 |
NEW PATROL SW GRX 3.0 TDI A/T LEATHER |
| NEW PATROL | YD-515 |
YD-519 |
||
| AIRBAGS | PILOTO | SI | ||
| COPILOTO | SI | |||
| LATERALES | SI | |||
| CLIMATIZACIÓN | A/C PARA FILAS POSTERIORES | SI | ||
| AIRE ACONDICIONADO CON CLIMATIZADOR | SI | |||
| AIRE FORZADO Y CALEFACCIÓN | SI | |||
| ASIENTO DE PILOTO | CON AJUSTE LUMBAR | SI | ||
| CON AJUSTE DE ALTURA | SI | |||
| CON APOYACABEZAS REGULABLES EN ALTURA | SI | |||
| DE TIPO BUTACA | SI | |||
| ELÉCTRICO | SI | |||
| ASIENTO DE COPILOTO | ELÉCTRICO | SI | ||
| CON APOYACABEZAS REGULABLE EN ALTURA | SI | |||
| DE TIPO BUTACA | SI | |||
| SEGUNDA FILA DE ASIENTOS | CON APOYABRAZOS | SI | ||
| CON APOYACABEZAS REGULABLE EN ALTURA | SI | |||
| CON POSAVASOS | SI | |||
| TERCERA FILA DE ASIENTOS | REBATIBLES 50/50 | SI | ||
| TAPIZ DE ASIENTOS | DE CUERO | SI | ||
| CINTURONES DE SEGURIDAD | DELANTEROS DE 3 PUNTOS | SI | ||
| POSTERIORES (2 DE 3 PTOS Y 1 DE 2 PTOS) | SI | |||
| EN TERCERA FILA DE ASIENTOS | SI | |||
| ESPEJO RETROVISOR INTERIOR | TIPO DÍA/NOCHE | SI | ||
| ELEVALUNAS | DELANTEROS ELÉCTRICOS | SI | ||
| POSTERIORES ELÉCTRICOS | SI | |||
| EQUIPO DE SONIDO | RADIO CON INTERCAMBIADOR DE CD'S | SI | ||
| PARLANTES | 4 | SI | ||
| TWEETERS | 2 | SI | ||
| SUBWOOFER | SI | |||
| ANTENA DE RADIO SERIGRAFIADA | SI | |||
| CONTROL DE AUDIO EN TIMÓN | SI | |||
| LUCES INTERIORES | LUCES DELANTERAS DE LECTURA DE MAPAS | SI | ||
| LUZ DE SALÓN | SI | |||
| EQUIPAMIENTOS INTERIORES ADICIONALES | APERTURA INTERIOR DE LA TAPA DE COMBUSTIBLE | SI | ||
| BRÚJULA | ||||
| CONSOLA CENTRAL CON TAPA | ||||
| DESEMPAÑADOR DE LUNA POSTERIOR | SI | |||
| ENCENDEDOR Y CENICERO | SI | |||
| GUANTERA | SI | |||
| INDICADOR DE TEMPERATURA EXTERIOR | SI | |||
| MESAS EN RESPALDAR DE ASIENTOS DELANTEROS | SI | |||
| ODÓMETRO DIGITAL | SI | |||
| PARASOL DE PILOTO CON ESPEJO Y LUZ | SI | |||
| PARASOL DE COPILOTO CON ESPEJO Y LUZ | SI | |||
| PERILLA DE CAMBIOS FORRADA EN CUERO | SI | |||
| SEGURO DE NIÑOS EN PUERTAS POSTERIORES | SI | |||
| SOCKET DE 12 VOLTIOS | SI | |||
| TABLERO CON ACABADO DE MADERA | SI | |||
| TACÓMETRO | SI | |||
| PUERTAS DELANTERAS CON REVISTERO | SI | |||
VELOCÍMETRO |
SI | |||
| TIMÓN | FORRADO EN CUERO | SISI | ||
![]()
YD-515 |
NEW PATROL SW GRX 3.0 TDI M/T LEATHER |
YD-519 |
NEW PATROL SW GRX 3.0 TDI A/T LEATHER |
| NEW PATROL | YD-515 |
YD-519 |
|
| AROS Y NEUMÁTICOS | AROS DE ALEACIÓN DE 17'' | SI | |
| NEUMÁTICOS 275/65 R17 | SI | ||
| COBERTOR DURO DE NEUMÁTICO DE REPUESTO | SI | ||
| ESCARPINES | DELANTEROS | SI | |
| POSTERIORES | SI | ||
| ESPEJOS EXTERIORES | REBATIBLES ELÉCTRICAMENTE | SI | |
| DEL COLOR DE LA CARROCERÍA | SI | ||
| ELÉCTRICOS | SI | ||
| FAROS | HALÓGENOS MULTIPARÁBOLA | SI | |
| NEBLINEROS | SI | ||
| LIMPIAPARABRISAS | DE 2 VELOCIDADES | SI | |
| INTERMITENTE | SI | ||
| VARIABLE | SI | ||
| POSTERIOR | SI | ||
| EQUIPAMIENTOS EXTERIORES ADICIONALES | CIERRE CENTRALIZADO DE PUERTAS | SI | |
| APERTURA A DISTANCIA DE PUERTAS | SI | ||
| COMPUERTA POSTERIOR DE DOBLE HOJA | SI | ||
| CUBOS AUTOMÁTICOS | SI | ||
| ESTRIBOS LATERALES DE ALUMINIO | SI | ||
| GANCHO DE REMOLQUE (DELANTERO Y POSTERIOR) | SI | ||
| INMOVILIZADOR DE MOTOR | SI | ||
| MANIJAS DE PUERTAS DEL COLOR DE LA CARROCERÍA | SI | ||
| MÁSCARA CROMADA | SI | ||
| PARABRISAS LAMINADO | SI | ||
| PARACHOQUES DELANTERO DEL COLOR DE LA CARROCERÍA | SI | ||
| TANQUE DE COMBUSTIBLE AUXILIAR | SI | ||
| TERCERA LUZ DE FRENO | SI | ||
| |
|||||||||||||||
|