![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| |
||||||||||||
|
|
![]() | ||||||
![]() |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
![]()
BL-701 |
NISSAN SENTRA 2.0 M/T |
BL-702 |
NISSAN SENTRA 2.0 A/T |
BL-703 |
NISSAN SENTRA 2.0 S M/T |
BL-704 |
NISSAN SENTRA 2.0 S A/T |
BL-704A |
NISSAN SENTRA 2.0 S A/T + CUERO |
BL-705 |
NISSAN SENTRA 2.0 SL A/T |
| NISSAN SENTRA 2.0 (B16) | BL-701 | BL-702 | BL-703 | BL-704 | BL-704A | BL-705 | ||
| MOTOR | TIPO | MR20DE 4 CILINDROS EN LÍNEA. 16 VÁLVULAS. DOHC | ||||||
| CILINDRADA | (CC.) | 1,997 | ||||||
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 9.7 : 1 | |||||||
| POTENCIA MÁXIMA | (HP/RPM) | 140 / 5,100 | ||||||
| TORQUE MÁXIMO | (KGM/RPM) | 20.29 / 4,800 | ||||||
| DIRECCIÓN | TIPO | DIRECCIÓN ASISTIDA ELECTRÓNICAMENTE (EPS) | ||||||
| TRANSMISIÓN | MECÁNICA DE 6 VELOCIDADES | AUTOMÁTICA X-TRONIC CVT (CONTINUAMENTE VARIABLE) |
MECÁNICA DE 6 VELOCIDADES | AUTOMÁTICA X-TRONIC CVT (CONTINUAMENTE VARIABLE) | ||||
| TRACCIÓN | 4X2 | |||||||
| FRENOS | TIPO | SISTEMA DE FRENOS ABS + DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD) | ||||||
| DELANTEROS | DISCOS VENTILADOS | |||||||
| POSTERIORES | TAMBORES | |||||||
| SUSPENSIÓN | DELANTERA | BARRA INDEPENDIENTE CON RESORTES HELICOIDALES | ||||||
| POSTERIOR | BARRA DE TORSIÓN | |||||||
| COMBUSTIBLE | TIPO | GASOLINA SIN PLOMO | ||||||
![]()
BL-701 |
NISSAN SENTRA 2.0 M/T |
BL-702 |
NISSAN SENTRA 2.0 A/T |
BL-703 |
NISSAN SENTRA 2.0 S M/T |
BL-704 |
NISSAN SENTRA 2.0 S A/T |
BL-704A |
NISSAN SENTRA 2.0 S A/T + CUERO |
BL-705 |
NISSAN SENTRA 2.0 SL A/T |
| NISSAN SENTRA 2.0 (B16) | BL-701 | BL-702 | BL-703 | BL-704 | BL-704A | BL-705 | ||
| DIMENSIONES | DISTANCIA ENTRE EJES | (mm) | 2,685 | |||||
| LARGO TOTAL | (mm) | 4,567 | ||||||
| ANCHO TOTAL | (mm) | 1,790 | ||||||
| ALTO TOTAL | (mm) | 1,512 | ||||||
| PESOS | PESO BRUTO VEHÍCULAR | (kg.) | 1,693 | 1,713 | 1,709 | 1,729 | 1,754 | |
| PESO NETO | (Kg.) | 1,290 | 1,310 | 1,315 | 1,335 | 1,360 | ||
| CARAGA UTIL | (Kg.) | 403 | 403 | 394 | 394 | 394 | ||
| OTROS | Nº DE ASIENTOS | 4 | ||||||
| CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | (GAL / L) | 14.5 / 55 | ||||||
| RADIO MÍNIMO DE GIRO | (M) | 5.4 | ||||||
![]()
BL-701 |
NISSAN SENTRA 2.0 M/T |
BL-702 |
NISSAN SENTRA 2.0 A/T |
BL-703 |
NISSAN SENTRA 2.0 S M/T |
BL-704 |
NISSAN SENTRA 2.0 S A/T |
BL-704A |
NISSAN SENTRA 2.0 S A/T + CUERO |
BL-705 |
NISSAN SENTRA 2.0 SL A/T |
| NISSAN SENTRA 2.0 (B16) | BL-701 | BL-702 | BL-703 | BL-704 | BL-704A | BL-705 | ||
| AIRBAGS | PILOTO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| COPILOTO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| LATERALES | NO | NO | NO | NO | NO | SI | ||
| DE TIPO CORTINA | NO | NO | NO | NO | NO | SI | ||
| CLIMATIZACIÓN | AIRE ACONDICIONADO MANUAL | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| ASIENTO DE PILOTO | CON APOYACABEZAS | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| DESLIZABLE | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| RECLINABLE | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| ASIENTO DE COPILOTO | DESLIZABLE | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| CON APOYACABEZAS | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| RECLINABLE | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| ASIENTOS POSTERIORES | CON APOYABRAZOS | NO | NO | SI | SI | SI | SI | |
| CON POSAVASOS | NO | NO | SI | SI | SI | SI | ||
| CON APOYACABEZAS ABATIBLES | NO | NO | SI | SI | SI | SI | ||
| REBATIBLES 60/40 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | ||
| TAPIZ DE ASIENTOS | DE CUERO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | |
| DE TELA | SI | SI | SI | SI | NO | NO | ||
| CINTURONES DE SEGURIDAD | DELANTEROS DE 3 PUNTOS | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| POSTERIORES DE 3 PUNTOS | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| ESPEJO RETROVISOR INTERIOR | TIPO DÍA/NOCHE | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| ELEVALUNAS | DELANTEROS ELÉCTRICOS | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| POSTERIORES ELÉCTRICOS | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| EQUIPO DE SONIDO | RADIO CD CON SALIDA AUXILIAR | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| PARLANTES | (4) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| TWEETERS | (2) | NO | NO | SI | SI | SI | SI | |
| ANTENA DE TECHO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| LUCES INTERIORES | LUZ DE SALÓN | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| LUCES DE LECTURA DE MAPAS | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| EQUIPAMIENTOS INTERIORES ADICIONALES | COMPUTADORA DE MANEJO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | |
| CONSOLA CENTRAL CON TAPA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| INDICADOR DE TEMPERATURA EXTERIOR | NO | NO | SI | SI | SI | SI | ||
| RED DE CARGA | NO | NO | SI | SI | SI | SI | ||
| DIVISOR DE MALETERA | NO | NO | SI | SI | SI | SI | ||
| MONITOR DE 1 DIN | NO | NO | SI | SI | SI | SI | ||
| RELOJ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| SOCKETS DE 12 VOLTIOS | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| PARASOL DE PILOTO CON ESPEJO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | ||
| PARASOL DE COPILOTO CON ESPEJO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| PARASOLES ILUMINADOS | NO | NO | NO | NO | NO | SI | ||
| TACÓMETRO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| VELOCIMETRO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| TIMÓN | FORRADO EN CUERO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | |
| DE URETANO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | ||
| DE 3 RAYOS | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| CONTROL DE VELOCIDAD DE CRUCERO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | ||
| REGULABLE EN ALTURA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
![]()
BL-701 |
NISSAN SENTRA 2.0 M/T |
BL-702 |
NISSAN SENTRA 2.0 A/T |
BL-703 |
NISSAN SENTRA 2.0 S M/T |
BL-704 |
NISSAN SENTRA 2.0 S A/T |
BL-704A |
NISSAN SENTRA 2.0 S A/T + CUERO |
BL-705 |
NISSAN SENTRA 2.0 SL A/T |
| NISSAN SENTRA 2.0 (B16) | BL-701 | BL-702 | BL-703 | BL-704 | BL-704A | BL-705 | |
| AROS Y NUEMÁTICOS | AROS DE ALEACIÓN DE 16" | NO | NO | SI | SI | SI | SI |
| AROS DE ACERO DE 15" | SI | SI | NO | NO | NO | NO | |
| COBERTOR DE AROS | SI | SI | NO | NO | NO | NO | |
| NEUMÁTICOS 205/55 HR16 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | |
| NEUMÁTICOS 205/60 HR15 | SI | SI | NO | NO | NO | NO | |
| ESPEJOS EXTERIORES | DEL COLOR DE LA CARROCERÍA | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| MANUALES | SI | SI | NO | NO | NO | NO | |
| ELÉCTRICOS | NO | NO | SI | SI | SI | SI | |
| FAROS | NEBLINEROS | NO | NO | SI | SI | SI | SI |
| HALÓGENOS | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| LIMPIAPARABRISAS | INTERMITENTE | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| DE 2 VELOCIDADES | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| VARIABLE | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| EQUIPAMIENTOS EXTERIORES ADICIONALES | ALARMA | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| APERTURA A DISTANCIA DE PUERTAS | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| APERTURA INTERIOR DE TAPA DE COMBUSTIBLE | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| CIERRE CENTRALIZADO DE PUERTAS | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| INMOVILIZADOR DE MOTOR | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| PARACHOQUE DELANTERO DEL COLOR DE LA CARROCERÍA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| PARACHOQUE POSTERIOR DEL COLOR DE LA CARROCERÍA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| SUNROOF ELECTRICO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | |
|
| |||||||||||||||
|