| Specification |

| Sense 1.6 MT | Sense 1.6 AT | Advance 1.6 MT | Advance 1.6 AT | |
|---|---|---|---|---|
| HR16DE - 1.6 litros DOHC de 16 válvulas y 4 cilindros | • | • | • | • |
| Caballos de fuerza - 106 hp @ 6,000 rpm | • | • | • | • |
| Torque - 14.5 Kg-m @ 4,400 rpm | • | • | • | • |
| Doble sistema de inyección | • | • | • | • |
| Control Continuo de Tiempo Variable de Válvulas (CVTCS) en las válvulas de admisión y escape |
• | • | • | • |
| Sistema de Ignición Directa Nissan (NDIS) | • | • | • | • |
| Bujías con punta de platino | • | • | • | • |
| Drive-by-wire electrónico | • | • | • | • |
| Motor delantero / tracción delantera | • | • | • | • |
| Transmisión manual de 5 velocidades | • | - | • | - |
| Transmisión automática de 4 velocidades | - | • | - | • |
| Delanteros de discos ventilados / Posteriores de tambor con zapatas autoajustables | • | • | • | • |
| Antibloqueo de frenos (ABS) en las 4 ruedas | • | • | • | • |
| Distribución Electrónica de Frenado (EBD) | • | • | • | • |
| Asistencia de Frenado (BA) | • | • | • | • |
| Suspensión delantera de soporte independiente con barra estabilizadora | • | • | • | • |
| Suspensión posterior: eje de torsión con barra estabilizadora integrada | • | • | • | • |
| Dirección asistida eléctricamente sensible a la velocidad del vehículo | • | • | • | • |
| Aros de 15 "x 5.5" de acero con cubiertas | • | • | - | - |
| Aros de 15 "x 5.5" y 7 radios en aleación de aluminio | - | - | • | • |
| Neumáticos P185/65HR15 para toda estación | • | • | • | • |
| Tanque de combustible (Galones / Litros) | 10.8 /41 | 10.8 /41 | 10.8 /41 | 10.8 /41 |
| Sense 1.6 MT | Sense 1.6 AT | Advance 1.6 MT | Advance 1.6 AT | |
|---|---|---|---|---|
| Control de velocidad crucero en timón | • | • | • | • |
| Control de teléfono manos libres (Bluetooth) | • | • | • | • |
| Conexión para Ipod | • | • | • | • |
| Control de audio en el timón | • | • | • | • |
| Aire acondicionado | • | • | • | • |
| Elevalunas delantero eléctrico | • | • | • | • |
| Elevalunas posterior eléctrico | - | - | • | • |
| Espejos exteriores eléctricos, abatibles manualmente | • | • | • | • |
| Desempañador de luna posterior con temporizador | • | • | • | • |
| Asiento piloto con regulador de altura | - | - | • | • |
| Anclaje para silla de niños isofix | - | - | • | • |
| Faros delanteros halógenos | • | • | • | • |
| Faros delanteros anti niebla | - | - | • | • |
| Apertura y cierre a distancia de puertas | • | • | • | • |
| Apertura de maletera a distancia | • | • | • | • |
| Cierre centralizado de puertas con sensor de velocidad | • | • | • | • |
| Manijas de puertas cromadas | • | • | • | • |
| Inmovilizador de motor y alarma | • | • | • | • |
| Airbag piloto | • | • | • | • |
| Airbag copiloto | • | • | • | • |
| Carrocería con deformación programada | • | • | • | • |
| Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos | • | • | • | • |
| Cinturones de seguridad posteriores de 3 puntos (3) | - | - | • | • |
| Cinturones de seguridad posteriores de 3 puntos (2) y de 2 puntos (1) | • | • | - | - |
| Sense 1.6 MT | Sense 1.6 AT | Advance 1.6 MT | Advance 1.6 AT | |
|---|---|---|---|---|
| Peso neto |
||||
| Transmisión manual | 1013 | - | 1028 | - |
| Transmisión automática | - | 1030 | - | 1044 |
| Sense 1.6 MT | Sense 1.6 AT | Advance 1.6 MT | Advance 1.6 AT | |
|---|---|---|---|---|
| Distancia entre ejes | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Longitud total | 4465 | 4465 | 4465 | 4465 |
| Ancho total | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 |
| Altura total | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 |