| Specification |

| Especificaciones | Sense TM |
Advance TM/TA |
SR TM |
| Motor | |||
| Tipo | HR16DE | HR16DE | HR16DE |
| Desplazamiento (l) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Número y disposición de cilindros | 4L | 4L | 4L |
| Número de válvulas | 4 por cilíndro | 4 por cilíndro | 4 por cilíndro |
| Potencia neta (hp @ rpm) | 106@5,600 | 106@5,600 | 106@5,600 |
| Torque (Kg.m @ rpm) | 14.5 @ 4,000 | 14.5 @ 4,000 | 14.5 @ 4,000 |
| Relación de Compresión (:1) | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Pistón, diámetro y carrera (mm) | 78 x 83.6 | 78 x 83.6 | 78 x 83.6 |
| Sistema de alimentación de combustible | Inyección Secuencial Multipunto | Inyección Secuencial Multipunto | Inyección Secuencial Multipunto |
| Transmisión | |||
| Tipo | Manual 5 vel | Manual 5 vel Automática 4 vel |
Manual 5 vel Automática 4 vel |
| 1ra. (MT/AT) :1 | 3.727 / 2.861 | ||
| 2da. (MT/AT) :1 | 2.048 / 1.562 | ||
| 3ra. (MT/AT) :1 | 1.393 / 1.000 | ||
| 4ta. (MT/AT) :1 | 1.029 / 0.697 | ||
| 5ta. (MT) :1 | 0.821 / -- | ||
| Reversa (MT/AT) :1 | 3.545 / 2.310 | ||
| Relación final (MT/AT) :1 | 4.067 / 4.081 | ||
| Dirección | |||
| Tipo | Asistida eléctricamente sensible a la velocidad del vehiculo | Asistida eléctricamente sensible a la velocidad del vehiculo | Asistida eléctricamente sensible a la velocidad del vehiculo |
| Suspensión | |||
| Delantera | Independiente tipo Mc Pherson | Independiente tipo Mc Pherson | Independiente tipo Mc Pherson |
| Trasera | Eje semirigido | Eje semirigido | Eje semirigido |
| Sistema eléctrico | |||
| Batería (amperes-hora) | 47 | 47 | 47 |
| Tipo de batería | T4 | T4 | T4 |
| Alternador (amperes) | 90 | 90 | 90 |
| Tipo de encendido | Electrónico | Electrónico | Electrónico |
| Frenos | |||
| Delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Traseros | Tambor | Tambor | Tambor |
| Dimensiones exteriores (mm) | |||
| Largo | 3780 | 3780 | 3780 |
| Ancho | 1665 | 1665 | 1665 |
| Alto | 1528 | 1528 | 1528 |
| Distancia entre ejes | 2450 | 2450 | 2450 |
| Entrevía delantera | 1470 | 1460 | 1460 |
| Entrevía trasera | 1475 | 1465 | 1475 |
| Dimensiones interiores (mm) | |||
| Altura de asiento a techo (Del./Tras.) | 1,034 / 976 | 1,034 / 976 | 1,034 / 976 |
| Espacio para hombros (Del./Tras.) | 1,326 / 1,290 | 1,326 / 1,290 | 1,326 / 1,290 |
| Espacio para caderas (Del./Tras.) | 1,220 / 1,250 | 1,220 / 1,250 | 1,220 / 1,250 |
| Espacio para piernas (Del./Tras.) | 1,040 / 865 | 1,040 / 865 | 1,040 / 865 |
| Capacidad de cajuela (VDA) | 227 L | 227 L | 227 L |
| Aros | Acero 14" | Aluminio 15" | Aluminio 15" |
| Llantas | 165/70R14 | 175/60R15 | 175/60R15 |
| Llanta de refacción | Tamaño normal 165/70R14 | Tamaño normal 175/60R15 | Tamaño normal 175/60R15 |
| Peso (kg) | |||
| Peso vehicular TM | 942 | 960 | 960 |
| Peso bruto vehicular TM | 1332 | 1350 | 1350 |
| Capacidad del tanque de combustible (l) | 41 | 41 | 41 |
| Equipamiento | Sense TM |
Advance TM/TA |
SR TM |
| Exterior | |||
| Cristales tintados en verde ligero | ● | ● | ● |
| Defensas al color de la carrocería | ● | ● | ● |
| Espejos exteriores abatibles | ● | ● | ● |
| Espejos exteriores en color negro | |||
| Espejos exteriores al color de la carrocería | ● | ● | ● |
| Espejos exteriores con ajuste manual desde el interior | ● | ||
| Espejos exteriores con ajuste eléctrico desde el interior | ● | ● | |
| Faros de halógeno | ● | ● | ● |
| Limpiaparabrisas posterior | ● | ● | ● |
| Limpiaparabrisas intermitente | |||
| Limpiaparabrisas intermitente y con velocidad variable | ● | ● | ● |
| Aros de acero 14" con cobertor completo | ● | ||
| Aros de aluminio 15" | ● | ● | |
| Manejo | |||
| Dirección asistida eléctricamente sensible a la velocidad del vehiculo | ● | ● | ● |
| Volante con ajuste de altura | ● | ● | ● |
| Computadora de viaje con doble odómetro, reloj, consumo de combustible y medidor de autonomía | ● | ● | ● |
| Seguridad activa y pasiva | |||
| Alarma a control remoto | ● | ● | ● |
| Bolsa de aire frontal (conductor y pasajero) | ● | ● | |
| Cierre automático de seguros con sensor de velocidad | ● | ● | ● |
| Cinturones de seguridad delanteros retráctiles de 3 puntos | ● | ● | ● |
| Cinturones de seguridad traseros retráctiles de 3 puntos (2) y pélvico central (1) | ● | ● | ● |
| Inmovilizador electrónico | ● | ● | ● |
| Seguro para niños en puertas traseras | ● | ● | ● |
| Tercera luz de freno | ● | ● | ● |
| Equipo Sport | |||
| Faldones frontal y trasero | ● | ||
| Faldones laterales | ● | ||
| Aros deportivos de aluminio 15" con acabado ahumado | ● | ||
| Spoiler trasero | ● | ||
| Escape con terminado cromado | ● | ||
| ● Equipo estándar |
| Equipamiento | Sense TM |
Advance TM/TA |
SR TM |
| Interior | |||
| Aire acondicionado | ● | ● | ● |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | ● | ● | ● |
| Asientos delanteros con cabeceras integradas | |||
| Asientos delanteros con cabeceras separadas | ● | ● | ● |
| Asiento trasero abatible | ● | ● | ● |
| Asiento trasero con cabeceras separadas | ● | ● | |
| Aviso de olvido de llave, luces encendidas y nivel bajo de combustible | ● | ● | ● |
| Cajuela con cubierta desmontable | ● | ● | ● |
| Consola central | ● | ● | ● |
| Control remoto para liberación de seguros y maletera (x2) | ● | ● | ● |
| Cristales eléctricos con apertura y cierre de un solo toque, y sistema anti opresión para conductor | ● | ● | |
| Desempañador posterior eléctrico | ● | ● | ● |
| Espejo de vanidad para conductor | ● | ● | ● |
| Espejo retrovisor con modo anti-reflejante manual | ● | ● | ● |
| Guantera con tapa | ● | ● | ● |
| Apertura de tapa de combustible desde el interior | ● | ● | ● |
| Piso de portaequipaje alfombrado | ● | ● | ● |
| Porta equipaje iluminado | ● | ● | ● |
| Portavasos delanteros (4) y posterior (1) | ● | ● | ● |
| Revistero en puertas delanteras | ● | ● | ● |
| Seguros eléctricos | ● | ● | ● |
| Sistema de audio AM/FM/CD/MP3/AUX-IN con 4 bocinas | ● | ● | ● |
| Tacómetro | ● | ● | |
| Tomacorriente de 12v | ● | ● | ● |
| Asientos en tela color negro | ● | ● | ● |
| ● Equipo estándar |