![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| |
||||||||||||
|
|
![]() |
||||||
![]() |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||||||
![]()
SLJ-902 |
NISSAN TIIDA SEDAN S 1.6 M/T |
SLJ-904 |
NISSAN TIIDA SEDAN S 1.6 M/T + AROS + DUAL AIRBAG + ABS |
SLJ-906 |
NISSAN TIIDA SEDAN S 1.6 A/T |
SLJ-910 |
NISSAN TIIDA SEDAN SE 1.6 A/T |
SLJ-912 |
NISSAN TIIDA SEDAN LE 1.8 A/T |
| TIIDA SEDAN | SLJ-902 | SLJ-904 | SLJ-906 | SLJ-910 | SLJ-912 | ||
| MOTOR | TIPO | HR16DE 4 CILINDROS EN LÍNEA DOHC, 16 VÁLVULAS | MR18DE 4 CILINDROS EN LINEA DOHC, 16 VÁLVULAS | ||||
| ALIMENTACIÓN | CONTROL ELÉCTRONICO DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ECCS | ||||||
| CILINDRADA | (cc) | 1,598 | 1,797 | ||||
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 9.8 : 1 | 9.9 : 1 | |||||
| POTENCIA MÁXIMA | (Hp/rpm) | 107 / 6,000 | 124 / 5,200 | ||||
| TORQUE MÁXIMO | (Kgm/rpm) | 15.6 / 4,400 | 17.7 / 4,800 | ||||
| DIRECCIÓN | TIPO | CON ASISTENCIA ELÉCTRICA VARIABLE | |||||
| TRANSMISIÓN | MECÁNICA DE 5 VELOCIDADES MÁS REVERSA | MECÁNICA DE 5 VELOCIDADES MÁS REVERSA | AUTOMÁTICA DE 4 VELOCIDADES | AUTOMÁTICA DE 4 VELOCIDADES | AUTOMÁTICA DE 4 VELOCIDADES | ||
| TRACCIÓN | 4X2 DELANTERA | ||||||
| FRENOS | TIPO | FRENO DE SERVICIO DOBLE CIRCUITO SEPARADO EN DIAGONAL CON CILINDRO MAESTRO EN TANDEM | |||||
| DELANTEROS | DISCOS VENTILADOS | ||||||
| POSTERIORES | TAMBORES | ||||||
| SISTEMA DE FRENOS ABS | NO | NO | NO | SI | SI | ||
| DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD) | NO | NO | NO | SI | SI | ||
| ASISTENCIA A LA FRENADA DE URGENCIA (BA) | NO | NO | NO | SI | SI | ||
| SUSPENSIÓN | DELANTERA | MONTANTES INDEPENDIENTES. MUELLE ANTIRREBOTE. AMORTIGUADORES CON CONTROL DE ONDULACIONES | |||||
| POSTERIOR | TIPO BARRA DE TORSIÓN , MUELLE ANTERREBOTE | ||||||
| COMBUSTIBLE | TIPO | GASOLINA 95 OCTANOS | |||||
| CAPAC. DE TANQUE DE COMBUSTIBLE (GAL / L) | 13.7 / 52 | ||||||
![]()
SLJ-902 |
NISSAN TIIDA SEDAN S 1.6 M/T |
SLJ-904 |
NISSAN TIIDA SEDAN S 1.6 M/T + AROS + DUAL AIRBAG + ABS |
SLJ-906 |
NISSAN TIIDA SEDAN S 1.6 A/T |
SLJ-910 |
NISSAN TIIDA SEDAN SE 1.6 A/T |
SLJ-912 |
NISSAN TIIDA SEDAN LE 1.8 A/T |
| TIIDA SEDAN | SLJ-902 | SLJ-904 | SLJ-906 | CLJ-910 | SLJ-912 | |||||
| DIMENSIONES | DISTANCIA ENTRE EJES | (mm) | 2,600 | |||||||
| LARGO TOTAL | (mm) | 4,395 | ||||||||
| ANCHO TOTAL | (mm) | 1,695 | ||||||||
| ALTO TOTAL | (mm) | 1,535 | ||||||||
| CLARO MÍNIMO AL PISO | (mm) | 163 | ||||||||
| PESOS | PESO BRUTO VEHÍCULAR | (kg.) | 1,535 | 1,535 | 1,555 | 1,555 | 1,580 | |||
| PESO NETO | (Kg.) | 1,115 | 1,115 | 1,135 | 1,135 | 1,165 | ||||
| CARAGA UTIL | (Kg.) | 420 | 420 | 420 | 420 | 415 | ||||
| OTROS | CAPACIDAD PASAJEROS | 4 | ||||||||
| Nº DE ASIENTOS | 4 | |||||||||
| RADIO MÍNIMO DE GIRO | (m) | 5,3 | ||||||||
![]()
SLJ-902 |
NISSAN TIIDA SEDAN S 1.6 M/T |
SLJ-904 |
NISSAN TIIDA SEDAN S 1.6 M/T + AROS + DUAL AIRBAG + ABS |
SLJ-906 |
NISSAN TIIDA SEDAN S 1.6 A/T |
SLJ-910 |
NISSAN TIIDA SEDAN SE 1.6 A/T |
SLJ-912 |
NISSAN TIIDA SEDAN LE 1.8 A/T |
| TIIDA SEDAN | SLJ-902 | SLJ-904 | SLJ-906 | SLJ-910 | SLJ-912 | |
| AIRBAGS | PILOTO | SI | SI | SI | SI | SI |
| COPILOTO | NO | SI | NO | SI | SI | |
| CLIMATIZACIÓN | AIRE ACONDICIONADO | SI | SI | SI | SI | SI |
| AIRE FORZADO Y CALEFACCIÓN | SI | SI | SI | SI | SI | |
| CON CLIMATIZADOR | NO | NO | NO | NO | SI | |
| ASIENTOS DELANTEROS | TIPO BUTACA | SI | SI | SI | SI | SI |
| DESCANSAPIES PARA EL PILOTO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| APOYABRAZOS | NO | NO | NO | SI | SI | |
| CON APOYACABEZAS | SI | SI | SI | SI | SI | |
| ASIENTOS POSTERIORES | REBATIBLE 60 / 40 | NO | NO | NO | SI | SI |
| CON APOYACABEZAS (2) | SI | SI | SI | SI | SI | |
| CON APOYABRAZOS | NO | NO | NO | SI | SI | |
| TAPIZ DE ASIENTOS | DE TELA TIPO TRICOT | SI | SI | SI | NO | NO |
| DE TELA TIPO CUERO | NO | NO | NO | SI | SI | |
| CINTURONES DE SEGURIDAD | DELANTEROS DE 3 PUNTOS | SI | SI | SI | SI | SI |
| DELANTEROS CON PRETENSIONADORES Y LIMITADOR DE ESFUERZO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| POSTERIORES (2 DE 3 PTOS Y 1 DE 2 PTOS.) | SI | SI | SI | SI | SI | |
| ESPEJO RETROVISOR INTERIOR | TIPO DÍA/NOCHE | SI | SI | SI | SI | SI |
| ELEVALUNAS | DELANTEROS ELÉCTRICOS | SI | SI | SI | SI | SI |
| POSTERIORES ELÉCTRICOS | SI | SI | SI | SI | SI | |
| EQUIPO DE SONIDO | RADIO CD (DOBLE DIN) | SI | SI | SI | SI | SI |
| RADIO CD CON INTERCAMBIADOR DE 6 CD + MP3 | NO | NO | NO | NO | SI | |
| PARLANTES (4) | SI | SI | SI | SI | SI | |
| TWEETERS (2) | NO | NO | NO | NO | SI | |
| CONTROL DE AUDIO EN EL TIMÓN | NO | NO | NO | NO | SI | |
| ANTENA DE RADIO EN TECHO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| LUCES INTERIORES | LUZ DE LECTURA DE MAPAS | NO | NO | NO | SI | SI |
| LAMPARA DIM DE ATENUACIÓN | NO | NO | NO | SI | SI | |
| PARASOLES | PILOTO CON ESPEJO | SI | SI | SI | NO | NO |
| PILOTO Y COPILOTO CON ESPEJO | NO | NO | NO | SI | SI | |
| PANEL DE INSTRUMENTOS | PLATEADO | SI | SI | SI | SI | NO |
| TIPO MADERA | NO | NO | NO | NO | SI | |
| EQUIPAMIENTOS INTERIORES ADICIONALES | APERTURA INTERIOR DE MALETERA | SI | SI | SI | SI | SI |
| APERTURA INTERIOR DE LA TAPA DE COMBUSTIBLE | SI | SI | SI | SI | SI | |
| ENCENDEDOR Y CENICERO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| DESEMPAÑADOR DE LUNA POSTERIROR | SI | SI | SI | SI | SI | |
| INDICADOR DE COMBUSTIBLE | SI | SI | SI | SI | SI | |
| CONSOLA ELEVADA | NO | NO | NO | SI | SI | |
| GUANTERA ILUMINADA | NO | NO | NO | SI | SI | |
| BOLSILLOS EN LAS PUERTAS | SI | SI | SI | SI | SI | |
| POSAVASOS DELANTEROS | SI | SI | SI | SI | SI | |
| POSAVASOS POSTERIORES | SI | SI | SI | SI | SI | |
| RELOJ DIGITAL | SI | SI | SI | SI | SI | |
| TACÓMETRO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| VELOCIMETRO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| TIMÓN | DE URETANO | SI | SI | SI | SI | SI |
| FORRADO EN CUERO | NO | NO | NO | NO | SI | |
| REGULABLE EN ALTURA | SI | SI | SI | SI | SI | |
![]()
SLJ-902 |
NISSAN TIIDA SEDAN S 1.6 M/T |
SLJ-904 |
NISSAN TIIDA SEDAN S 1.6 M/T + AROS + DUAL AIRBAG + ABS |
SLJ-906 |
NISSAN TIIDA SEDAN S 1.6 A/T |
SLJ-910 |
NISSAN TIIDA SEDAN SE 1.6 A/T |
SLJ-912 |
NISSAN TIIDA SEDAN LE 1.8 A/T |
| TIIDA SEDAN | SLJ-902 | SLJ-904 | SLJ-906 | SLJ-910 | SLJ-912 | |
| AROS Y NEUMÁTICOS | AROS DE ACERO DE 15'' | SI | NO | SI | NO | NO |
| AROS DE ALEACIÓN DE 15'' | NO | SI | NO | SI | SI | |
| COBERTOR DE AROS | SI | NO | SI | NO | NO | |
| NEUMÁTICOS 185/65 R15 | SI | SI | SI | SI | SI | |
| ESPEJOS EXTERIORES | DEL COLOR DE LA CARROCERÍA | SI | SI | SI | SI | SI |
| ELÉCTRICOS, ABATIBLES MANUALMENTE | SI | SI | SI | SI | SI | |
| FAROS | DELANTEROS HALÓGENOS | SI | SI | SI | SI | SI |
| NEBLINEROS | NO | NO | NO | SI | SI | |
| LIMPIAPARABRISAS | CON SENSOR DE VELOCIDAD | SI | SI | SI | SI | SI |
| INTERMITENTE | SI | SI | SI | SI | SI | |
| VARIABLE | SI | SI | SI | SI | SI | |
| EQUIPAMIENTOS EXTERIORES ADICIONALES | APERTURA A DISTANCIA DE PUERTAS | SI | SI | SI | SI | SI |
| CIERRE CENTRALIZADO DE PUERTAS | SI | SI | SI | SI | SI | |
| INMOVILIZADOR DE MOTOR | SI | SI | SI | SI | SI | |
| PARABRISAS LAMINADO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| PARACHOQUES DELANTERO DEL COLOR DE LA CARROCERIA | SI | SI | SI | SI | SI | |
| TERCERA LUZ DE FRENO | SI | SI | SI | SI | SI | |
![]()
CLJ-902 |
NISSAN TIIDA HB S 1.6 M/T |
CLJ-909 |
NISSAN TIIDA HB SE 1.6 M/T |
CLJ-910 |
NISSAN TIIDA HB SE 1.6 A/T |
| TIIDA HATCHBACK | CLJ-902 | CLJ-909 | CLJ-910 | ||
| MOTOR | TIPO | HR16DE 4 CILINDROS EN LÍNEA DOHC, 16 VÁLVULAS | |||
| ALIMENTACIÓN | CONTROL ELECTRÓNICO DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ECCS | ||||
| CILINDRADA | (cc) | 1,598 | |||
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 9.8 : 1 | ||||
| POTENCIA MÁXIMA | (Hp/rpm) | 107 / 6,000 | |||
| TORQUE MÁXIMO | (Kgm/rpm) | 15.6 / 4,400 | |||
| DIRECCIÓN | TIPO | CON ASISTENCIA ELÉCTRICA VARIABLE | |||
| TRANSMISIÓN | MECÁNICA DE 5 VELOCIDADES MÁS REVERSA | MECÁNICA DE 5 VELOCIDADES MÁS REVERSA | AUTOMÁTICA DE 4 VELOCIDADES | ||
| TRACCIÓN | 4x2 DELANTERA | ||||
| FRENOS | TIPO | FRENO DE SERVICIO DOBLE CIRCUITO SEPARADO EN DIAGONAL CON CILINDRO MAESTRO EN TANDEM | |||
| DELANTEROS | DISCOS VENTILADOS | ||||
| POSTERIORES | TAMBORES | ||||
| SISTEMA DE FRENOS ABS | NO | SI | SI | ||
| DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD) | NO | SI | SI | ||
| ASISTENCIA A LA FRENADA DE URGENCIA (BA) | NO | SI | SI | ||
| SUSPENSIÓN | DELANTERA | TIPO MCPHERSON. MONTANTES INDEPENDIENTES. MUELLE ANTIRREBOTE. AMORTIGUADORES CON CONTROL DE ONDULACIONES | |||
| POSTERIOR | TIPO BARRA DE TORSIÓN | ||||
| COMBUSTIBLE | TIPO | GASOLINA 95 OCTANOS | |||
| CAPAC. DE TANQUE DE COMBUSTIBLE (GAL / L) | 13.7 / 5el | ||||
![]()
CLJ-902 |
NISSAN TIIDA HB S 1.6 M/T |
CLJ-909 |
NISSAN TIIDA HB SE 1.6 M/T |
CLJ-910 |
NISSAN TIIDA HB SE 1.6 A/T |
| TIIDA HATCHBACK | CLJ-902 | CLJ-909 | CLJ-910 | ||
| DIMENSIONES | DISTANCIA ENTRE EJES | (mm) | 2,600 | ||
| LARGO TOTAL | (mm) | 4,205 | |||
| ANCHO TOTAL | (mm) | 1,695 | |||
| ALTO TOTAL | (mm) | 1,535 | |||
| CLARO MÍNIMO AL PISO | (mm) | 163 | |||
| PESOS | PESO BRUTO VEHÍCULAR | (kg.) | 1,520 | 1,555 | 1,575 |
| PESO NETO | (Kg.) | 1,110 | 1,120 | 1,140 | |
| CARAGA UTIL | (Kg.) | 410 | 435 | 435 | |
| OTROS | CAPACIDAD PASAJEROS | 4 | |||
| Nº DE ASIENTOS | 4 | ||||
| RADIO MÍNIMO DE GIRO | (m) | 5,3 | |||
![]()
CLJ-902 |
NISSAN TIIDA HB S 1.6 M/T |
CLJ-909 |
NISSAN TIIDA HB SE 1.6 M/T |
CLJ-910 |
NISSAN TIIDA HB SE 1.6 A/T |
| TIIDA HATCHBACK | CLJ-902 | CLJ-909 | CLJ-910 | |
| AIRBAGS | PILOTO | SI | SI | SI |
| COPILOTO | NO | SI | SI | |
| CLIMATIZACIÓN | AIRE ACONDICIONADO | SI | SI | SI |
| AIRE FORZADO Y CALEFACCIÓN | SI | SI | SI | |
| ASIENTOS DELANTEROS | TIPO BUTACA | SI | SI | SI |
| DESCANSO PARA PIES | SI | SI | SI | |
| CON APOYABRAZOS | NO | SI | SI | |
| CON APOYACABEZAS | SI | SI | SI | |
| ASIENTOS POSTERIORES | CON APOYABRAZOS | NO | SI | SI |
| CON APOYACABEZAS (2) | SI | SI | SI | |
| DESLIZABLE | NO | SI | SI | |
| REBATIBLE 60 / 40 | SI | SI | SI | |
| TAPIZ DE ASIENTOS | DE TELA | SI | NO | NO |
| DE TELA CON CUERO SINTÉTICO | NO | SI | SI | |
| CINTURONES DE SEGURIDAD | DELANTEROS DE 3 PUNTOS CON PRETENSIONADORES Y LIMITADOR DE ESFUERZO | SI | SI | SI |
| POSTERIORES (2 DE 3 PTOS. Y 1 DE 2 PTOS.) | SI | SI | SI | |
| ESPEJO RETROVISOR INTERIOR | TIPO DÍA/NOCHE | SI | SI | SI |
| ELEVALUNAS | DELANTEROS ELÉCTRICOS | SI | SI | SI |
| POSTERIORES ELÉCTRICOS | SI | SI | SI | |
| EQUIPO DE SONIDO | RADIO CD (DOBLE DIN) | SI | SI | SI |
| PARLANTES (4) | SI | SI | SI | |
| ANTENA DE RADIO EN TECHO | SI | SI | SI | |
| LUCES INTERIORES | LUZ DE LECTURA DE MAPAS | NO | SI | SI |
| LAMPARA DIM DE ATENUACIÓN | NO | SI | SI | |
| PARASOLES | PILOTO CON ESPEJO | SI | NO | NO |
| PILOTO Y COPILOTO CON ESPEJO | NO | SI | SI | |
| PANEL DE INSTRUMENTOS | PLATEADO | SI | SI | SI |
| EQUIPAMIENTOS INTERIORES ADICIONALES | APERTURA INTERIOR DE MALETERA | SI | SI | SI |
| APERTURA INTERIOR DE LA TAPA DE COMBUSTIBLE | SI | SI | SI | |
| COBERTOR DE CARGA | SI | SI | SI | |
| ENCENDEDOR Y CENICERO | SI | SI | SI | |
| DESEMPAÑADOR DE LUNA POSTERIROR | SI | SI | SI | |
| INDICADOR DE COMBUSTIBLE | SI | SI | SI | |
| CONSOLA ELEVADA | NO | SI | SI | |
| GUANTERA ILUMINADA | NO | SI | SI | |
| BOLSILLOS EN LAS PUERTAS | SI | SI | SI | |
| POSAVASOS DELANTEROS | SI | SI | SI | |
| POSAVASOS POSTERIORES | SI | SI | SI | |
| GANCHOS PARA GUARDAR BOLSAS | SI | SI | SI | |
| RELOJ DIGITAL | SI | SI | SI | |
| TACÓMETRO | SI | SI | SI | |
| VELOCIMETRO | SI | SI | SI | |
| TIMÓN | DE URETANO | SI | SI | SI |
| CON REGULACIÓN DE ALTURA | SI | SI | SI | |
![]()
CLJ-902 |
NISSAN TIIDA HB S 1.6 M/T |
CLJ-909 |
NISSAN TIIDA HB SE 1.6 M/T |
CLJ-910 |
NISSAN TIIDA HB SE 1.6 A/T |
| TIIDA HATCHBACK | CLJ-902 | CLJ-909 | CLJ-910 | |
| AROS Y NEUMÁTICOS | AROS DE ACERO DE 15'' | SI | NO | NO |
| AROS DE ALEACIÓN DE 15'' | NO | SI | SI | |
| COBERTOR DE AROS | SI | NO | NO | |
| NEUMÁTICOS 185/65 R15 | SI | SI | SI | |
| FAROS | DELANTEROS HALÓGENOS | SI | SI | SI |
| NEBLINEROS | NO | SI | SI | |
| ESPEJOS EXTERIORES | DEL COLOR DE LA CARROCERÍA | SI | SI | SI |
| ELÉCTRICOS, ABATIBLES MANUALMENTE | SI | SI | SI | |
| LIMPIAPARABRISAS | INTERMITENTE CON SENSOR DE VELOCIDAD | SI | SI | SI |
| VARIABLE | SI | SI | SI | |
| POSTERIOR | SI | SI | SI | |
| EQUIPAMIENTOS EXTERIORES ADICIONALES | APERTURA A DISTANCIA DE PUERTAS | SI | SI | SI |
| CIERRE CENTRALIZADO DE PUERTAS | SI | SI | SI | |
| INMOVILIZADOR DE MOTOR | SI | SI | SI | |
| PARABRISAS LAMINADO | SI | SI | SI | |
| PARACHOQUES DELANTERO DEL COLOR DE LA CARROCERÍA | SI | SI | SI | |
|
|||||||||||||||
|