![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| |
||||||||||||
|
|
![]() | ||||||
![]() |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
![]()
| XL-803 | X-TRAIL S ALL MODE 4X4 GAS. M/T |
| XL-806 | X-TRAIL S ALL MODE 4X4 GAS. A/T |
| NISSAN X-TRAIL (T30) | XL-803 | XL-806 | ||
| MOTOR | TIPO | QR25 DE, 4 CILINDROS EN LÍNEA, DOHC, 16 VÁLVULAS, SISTEMA CVTC | ||
| ALIMENTACIÓN | INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE GASOLINA, SISTEMA DE CONTROL ECCS | |||
| CILINDRADA | (CC.) | 2,488 | ||
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 9.5 : 1 | |||
| POTENCIA MÁXIMA | (HP/RPM) | 177 / 6,000 | ||
| TORQUE MÁXIMO | (KGM/RPM) | 25.0 / 4,000 | ||
| DIRECCIÓN | TIPO | HIDRÁULICA, TIPO PIÑÓN Y CREMALLERA | ||
| TRANSMISIÓN | MECÁNICA DE 5 VELOCIDADES MÁS REVERSA | AUTOMÁTICA DE 4 VELOCIDADES | ||
| TRACCIÓN | ALL MODE 4X4 | |||
| FRENOS | TIPO | SERVOASISTIDO, SISTEMA ABS DE 4 CANALES / 5 SENSORES ELECTRÓNICO INCLUYE EBD Y ASISTENCIA DE FRENADO (BA) | ||
| DELANTEROS | DISCOS VENTILADOS | |||
| POSTERIORES | DISCOS VENTILADOS | |||
| SUSPENSIÓN | DELANTERA | TIPO MONTANTE MCPHERSON INDEPENDIENTE | ||
| POSTERIOR | TIPO MONTANTE CON ARTICULACIÓN EN PARALELO, MUELLES HELICOIDALES | |||
| COMBUSTIBLE | TIPO | GASOLINA SIN PLOMO DE 91 OCTANOS O MÁS | ||
| CAPAC. DE TANQUE | (GL / L) | 15.85 / 60 | ||
![]()
| XL-803 | X-TRAIL S ALL MODE 4X4 GAS. M/T |
| XL-806 | X-TRAIL S ALL MODE 4X4 GAS. A/T |
| NISSAN X-TRAIL (T30) | XL-803 | XL-806 | ||
| DIMENSIONES | DISTANCIA ENTRE EJES | (MM) | 2,625 | |
| LARGO TOTAL | (MM) | 4,455 | ||
| ANCHO TOTAL | (MM) | 1,765 | ||
| ALTO TOTAL | (MM) | 1,750 | 1,750 | |
| CLARO MÍNIMO AL PISO | (MM) | 200 | ||
| PESOS | PESO BRUTO VEHÍCULAR | (KG) | 2,000 | |
| PESO NETO | (KG) | 1,415 | 1,435 | |
| CARGA UTIL | (KG) | 585 | 565 | |
| OTROS | Nº DE ASIENTOS | 4 | ||
| RADIO MÍNIMO DE GIRO | (M) | 5.3 | ||
![]()
| XL-803 | X-TRAIL S ALL MODE 4X4 GAS. M/T |
| XL-806 | X-TRAIL S ALL MODE 4X4 GAS. A/T |
| NISSAN X-TRAIL (T30) | XL-803 | XL-806 | ||
| AIRBAGS | PILOTO | SI | SI | |
| COPILOTO | SI | SI | ||
| CLIMATIZACIÓN | AIRE ACONDICIONADO | SI | SI | |
| CLIMATIZADOR | NO | NO | ||
| AIRE FORZADO Y CALEFACCION | SI | SI | ||
| ASIENTOS DELANTEROS | CON APOYACABEZAS CON MODO RELAX REGULABLES EN ALTURA | SI | SI | |
| TIPO BUTACA | SI | SI | ||
| CON BOLSILLO GRANDE EN EL RESPALDAR | SI | SI | ||
| ASIENTO DE PILOTO CON AJUSTE DE ALTURA | SI | SI | ||
| ASIENTOS POSTERIORES | REBATIBLES 60/40 | SI | SI | |
| CON APOYACABEZAS CON MODO RELAX | SI | SI | ||
| CON APOYABRAZOS POSTERIOR GRANDE | NO | NO | ||
| TAPIZ DE ASIENTOS | DE TELA RESISTENTE AL AGUA | SI | SI | |
| DE TELA TIPO MESH (NO RESISTENTE AL AGUA) | NO | NO | ||
| CINTURONES DE SEGURIDAD | DELANTEROS DE TRES PUNTOS CON PRETENSIONADOR Y LIMITADOR DE ESFUERZO | SI | SI | |
| POSTERIORES 2 DE TRES PUNTOS Y 1 DE DOS PUNTOS EN LA PARTE CENTRAL | SI | SI | ||
| POSTERIORES 3 DE TRES PUNTOS. DOS LATERALES Y UNO CENTRAL | NO | NO | ||
| ESPEJO RETROVISOR INTERIOR | TIPO DÍA/NOCHE | SI | SI | |
| ELEVALUNAS | DELANTEROS ELÉCTRICOS | SI | SI | |
| POSTERIORES ELÉCTRICOS | SI | SI | ||
| EQUIPO DE SONIDO | RADIO CD + MP3 | SI | SI | |
| PARLANTES | (4) | SI | SI | |
| TWEETERS | (2) | NO | NO | |
| ANTENA DE RADIO EN TECHO | SI | SI | ||
| LUCES INTERIORES | LUCES DE PELDAÑOS EN PUERTAS DELANTERAS | SI | SI | |
| LUZ DELANTERA DE LECTURA DE MAPAS | SI | SI | ||
| LUZ DE SALÓN | SI | SI | ||
| PARASOLES | DE COPILOTO CON ESPEJO | SI | SI | |
| DE PILOTO CON ESPEJO | SI | SI | ||
| EQUIPAMIENTOS INTERIORES ADICIONALES | APERTURA INTERIOR DE TAPA DE COMBUSTIBLE | SI | SI | |
| BANDEJA PORTAEQUIPAJE LAVABLE | SI | SI | ||
| COBERTOR DE CARGA | SI | SI | ||
| COMPARTIMENTO ENFRIADOR DE BEBIDAS | SI | SI | ||
| CONSOLA CENTRAL CON TAPA | SI | SI | ||
| ENCENDEDOR Y CENICERO | SI | SI | ||
| GUANTERA ADICIONAL EN LADO DEL COPILOTO | SI | SI | ||
| GUANTERA ILUMINADA | SI | SI | ||
| ODÓMETRO DIGITAL | SI | SI | ||
| PEDALES DE ALUMINIO | NO | NO | ||
| POSAVASOS POSTERIORES | SI | SI | ||
| PUERTAS DELANTERAS CON REVISTEROS | SI | SI | ||
| RED DE CARGA | SI | SI | ||
| TAPASOLES CON ESPEJO PARA PILOTO Y COPILOTO | SI | SI | ||
| MEDIDOR DE TEMPERATURA EXTERNA | SI | SI | ||
| SOCKET DE 12 VOLTIOS | SI | SI | ||
| LUNAS Y PESTILLO ELECTRICOS | SI | SI | ||
| TACÓMETRO | SI | SI | ||
| VELOCIMETRO | SI | SI | ||
| TIMÓN | FORRADO EN CUERO | NO | NO | |
| URETANO | SI | SI | ||
| REGULABLE EN ALTURA | SI | SI | ||
![]()
| XL-803 | X-TRAIL S ALL MODE 4X4 GAS. M/T |
| XL-806 | X-TRAIL S ALL MODE 4X4 GAS. A/T |
| NISSAN X-TRAIL (T30) | XL-803 | XL-806 | |
| AROS Y NEUMÁTICOS | AROS DE ALEACIÓN DE 16" | SI | SI |
| NEUMÁTICOS 215/65 R16 | SI | SI | |
| ESPEJOS EXTERIORES | DEL COLOR DE LA CARROCERÍA | SI | SI |
| ELÉCTRICOS | SI | SI | |
| FAROS | DELANTEROS HALÓGENOS MULTIPARÁBOLA | SI | SI |
| NEBLINEROS | SI | SI | |
| LIMPIAPARABRISAS DELANTERO | DE 2 VELOCIDADES | SI | SI |
| INTERMITENTE | SI | SI | |
| LIMPIAPARABRISAS POSTERIOR | DE 1 VELOCIDAD + INTERMITENTE | SI | SI |
| EQUIPAMIENTOS EXTERIORES ADICIONALES | ALARMA | SI | SI |
| APERTURA A DISTANCIA DE MALETERA | SI | SI | |
| APERTURA A DISTANCIA DE PUERTAS | SI | SI | |
| CIERRE CENTRALIZADO DE PUERTAS | SI | SI | |
| GUARDAFANGOS DELANTERO DE RESINA ANTIIMPACTO | SI | SI | |
| INMOVILIZADOR DE MOTOR | SI | SI | |
| MANIJAS DE PUERTAS CROMADAS Y NEGRO | SI | SI | |
| MANIJA DE PUERTAS CROMADAS | NO | NO | |
| MANIJA DE COMPUERTA POSTERIOR CROMADA | SI | SI | |
| MÁSCARA CROMADA | NO | NO | |
| MÁSCARA DEL COLOR DE LA CARROCERÍA | SI | SI | |
| MOLDURAS LATERALES DE COLOR NEGRO | SI | SI | |
| PARABRISAS LAMINADO | SI | SI | |
| PARACHOQUES DELANTERO DEL COLOR DE LA CARROCERÍA Y NEGRO DEBAJO | SI | SI | |
| DESEMPAÑADOR DE LUNA POSTERIROR CON TIMER | SI | SI | |
| PARRILLA FRONTAL DEL COLOR DE LA CARROCERIA | SI | SI | |
| PARRILLA FRONTAL CROMADA | NO | NO | |
| RIELES DE TECHO | SI | SI | |
| SPOILER POSTERIOR | NO | NO | |
| SUNROOF ELÉCTRICO | NO | NO | |
| TERCERA LUZ DE FRENO | SI | SI | |
|
| |||||||||||||||
|