![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| |
||||||||||||
|
|
![]() | ||||||
![]() |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
![]()
XL-701.1 |
X-TRAIL EXTREME S-ALL MODE M/T 2.5 GAS |
XL-702.1 |
X-TRAIL EXTREME S-ALL MODE CVT 2.5 GAS |
XL-704 |
X-TRAIL EXTREME X-ALL MODE M/T 2.5 GAS |
XL-707 |
X-TRAIL EXTREME X-ALL MODE CVT 2.5 GAS |
XL-712 |
X-TRAIL EXTREME X-ALL MODE CVT 2.5 GAS |
| X-TRAIL eXtreme | XL-701.1 | XL-702.1 | XL-704 | XL-707 | XL-712 | ||
| MOTOR | TIPO | QR25DE. 4 CILINDROS EN LÍNEA. DOHC | |||||
| CILINDRADA | (CC.) | 2,488 | |||||
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 9,6 : 1 | ||||||
| POTENCIA MÁXIMA | (HP/RPM) | 168 / 6000 | |||||
| TORQUE MÁXIMO | (KGM/RPM) | 23,1 / 4400 | |||||
| DIRECCIÓN | TIPO | CON ASISTENCIA ELÉCTRICA | |||||
| TRANSMISIÓN | MECÁNICA DE 6 VELOCIDADES | AUTOMÁTICA CVT CON MODO SECUENCIAL | MECÁNICA DE 6 VELOCIDADES | AUTOMÁTICA CVT CON MODO SECUENCIAL | AUTOMÁTICA CVT CON MODO SECUENCIAL | ||
| TRACCIÓN | SISTEMA ALL MODE 4X4i (INTELIGENTE) | NO | NO | SI | SI | SI | |
| SISTEMA ALL MODE 4X4 CONVENCIONAL | SI | SI | NO | NO | NO | ||
| SISTEMA ESP | NO | NO | SI | SI | SI | ||
| FRENOS | TIPO | SISTEMA DE FRENOS ABS CON DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD) Y ASISTENCIA DE FRENADO (BA) | |||||
| DELANTEROS | DISCOS VENTILADOS | ||||||
| POSTERIORES | DISCOS VENTILADOS | ||||||
| SUSPENSIÓN | DELANTERA | INDEPENDIENTE TIPO MC PHERSON | |||||
| POSTERIOR | MULTILINK | ||||||
| COMBUSTIBLE | TIPO | GASOLINA | |||||
| CAPAC. DE TANQUE | (GL / L) | 17,1 / 65 | |||||
![]()
XL-701.1 |
X-TRAIL EXTREME S-ALL MODE M/T 2.5 GAS |
XL-702.1 |
X-TRAIL EXTREME S-ALL MODE CVT 2.5 GAS |
XL-704 |
X-TRAIL EXTREME X-ALL MODE M/T 2.5 GAS |
XL-707 |
X-TRAIL EXTREME X-ALL MODE CVT 2.5 GAS |
XL-712 |
X-TRAIL EXTREME X-ALL MODE CVT 2.5 GAS |
| NISSAN X-TRAIL EXTREME (T31) | XL-701.1 | XL-702.1 | XL-704 | XL-707 | XL-712 | ||
| DIMENSIONES | DISTANCIA ENTRE EJES | (MM) | 2,630 | ||||
| LARGO TOTAL | (MM) | 4,630 | |||||
| ANCHO TOTAL | (MM) | 1,785 | |||||
| ALTO TOTAL | (MM) | 1,685 | |||||
| CLARO MÍNIMO AL PISO | (MM) | 200 | |||||
| PESOS | PESO BRUTO VEHÍCULAR | (KG) | 2,070 | 2,100 | 2,070 | 2,100 | 2,100 |
| PESO NETO | (KG) | 1,528 | 1,553 | 1,540 | 1,565 | 1,565 | |
| CARGA UTIL | (KG) | 542 | 547 | 530 | 535 | 535 | |
| OTROS | Nº DE ASIENTOS | 4 | |||||
| RADIO MÍNIMO DE GIRO | (M) | 5.4 | |||||
![]()
XL-701.1 |
X-TRAIL EXTREME S-ALL MODE M/T 2.5 GAS |
XL-702.1 |
X-TRAIL EXTREME S-ALL MODE CVT 2.5 GAS |
XL-704 |
X-TRAIL EXTREME X-ALL MODE M/T 2.5 GAS |
XL-707 |
X-TRAIL EXTREME X-ALL MODE CVT 2.5 GAS |
XL-712 |
X-TRAIL EXTREME X-ALL MODE CVT 2.5 GAS |
| NISSAN X-TRAIL EXTREME (T31) | XL-701.1 | XL-702.1 | XL-704 | XL-707 | XL-712 | ||
| AIRBAGS | PILOTO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| COPILOTO | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| LATERALES | NO | NO | SI | SI | SI | ||
| DE TIPO CORTINA | NO | NO | SI | SI | SI | ||
| CLIMATIZACIÓN | AIRE ACONDICIONADO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| CLIMATIZADOR | NO | NO | SI | SI | SI | ||
| VENTILACIÓN PARA ASIENTOS POSTERIORES | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| ASIENTOS DELANTEROS | CON APOYACABEZAS ACTIVOS | SI | SI | SI | SI | SI | |
| TIPO BUTACA | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| CON BOLSILLO EN EL RESPALDAR DEL COPILOTO | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| ASIENTO DE PILOTO CON AJUSTE DE ALTURA | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| ASIENTOS POSTERIORES | RECLINABLES | SI | SI | SI | SI | SI | |
| CON APOYACABEZAS (2) | SI | SI | NO | NO | NO | ||
| CON APOYACABEZAS (3) | NO | NO | SI | SI | SI | ||
| CON APOYABRAZOS | NO | NO | SI | SI | SI | ||
| TAPIZ DE ASIENTOS | DE TELA | SI | SI | SI | SI | SI | |
| CINTURONES DE SEGURIDAD | DELANTEROS DE TRES PUNTOS CON PRETESIONADORES | SI | SI | SI | SI | SI | |
| POSTERIORES DE 3 PUNTOS (3) | NO | NO | SI | SI | SI | ||
| POSTERIORES DE 3 PUNTOS (2) + 1 DE 2 PTOS | SI | SI | NO | NO | NO | ||
| ESPEJO RETROVISOR INTERIOR | TIPO DÍA/NOCHE | SI | SI | SI | SI | SI | |
| ELEVALUNAS | DELANTEROS ELÉCTRICOS | SI | SI | SI | SI | SI | |
| POSTERIORES ELÉCTRICOS | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| EQUIPO DE SONIDO | RADIO CD CON SALIDA AUXILIAR | SI | SI | SI | NO | NO | |
| RADIO CON INTERCAMBIADOR DE 6 CD`S - MP3 | NO | NO | SI | SI | SI | ||
| PARLANTES | (4) | SI | SI | SI | SI | SI | |
| TWEETERS | (2) | NO | NO | SI | SI | SI | |
| ANTENA DE RADIO EN TECHO | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| LUCES INTERIORES | LUCES DE LECTURA DE MAPAS | SI | SI | SI | SI | SI | |
| PARASOLES | DE COPILOTO CON ESPEJO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| DE PILOTO CON ESPEJO | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| EQUIPAMIENTOS INTERIORES ADICIONALES | CAJA DE CARGA CON TAPA | SI | SI | SI | SI | SI | |
| COBERTOR DE CARGA (TONNEAU COVER) | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| CONSOLA CENTRAL | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| CONTROL DE VELOCIDAD DE CRUCERO | NO | NO | SI | SI | SI | ||
| DESEMPAÑADOR DE LUNA POSTERIOR | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| ENCENDEDOR Y CENICERO | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| MEDIDOR DE TEMPERATURA EXTERIOR | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| PERILLA DE PALANCA DE CAMBIOS DE CUERO | NO | NO | SI | SI | SI | ||
| PERILLA DE PALANCA DE CAMBIOS DE RESINA | SI | SI | NO | NO | NO | ||
| POSAVASOS DELANTEROS | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| POSAVASOS POSTERIORES | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| RELOJ DIGITAL | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| SOCKET DE 12 VOLTIOS | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| TACÓMETRO | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| TIMÓN | FORRADO EN CUERO | NO | NO | SI | SI | SI | |
| DE RESINA | SI | SI | NO | NO | NO | ||
![]()
XL-701.1 |
X-TRAIL EXTREME S-ALL MODE M/T 2.5 GAS |
XL-702.1 |
X-TRAIL EXTREME S-ALL MODE CVT 2.5 GAS |
XL-704 |
X-TRAIL EXTREME X-ALL MODE M/T 2.5 GAS |
XL-707 |
X-TRAIL EXTREME X-ALL MODE CVT 2.5 GAS |
XL-712 |
X-TRAIL EXTREME X-ALL MODE CVT 2.5 GAS |
| NISSAN X-TRAIL EXTREME (T31) | XL-701.1 | XL-702.1 | XL-704 | XL-707 | XL-712 | |
| AROS Y NEUMÁTICOS | AROS DE ALEACIÓN DE 16" | SI | SI | SI | SI | NO |
| AROS DE ALEACIÓN DE 17" | NO | NO | NO | NO | SI | |
| AROS DE ACERO DE 16" | NO | NO | NO | NO | NO | |
| NEUMÁTICOS 215/65 R16 | SI | SI | SI | SI | NO | |
| NEUMÁTICOS 215/60 R17 | NO | NO | NO | NO | SI | |
| ESPEJOS EXTERIORES | DEL COLOR DE LA CARROCERÍA | SI | SI | SI | SI | SI |
| ELÉCTRICOS | SI | SI | SI | SI | SI | |
| FAROS | DELANTEROS HALÓGENOS | SI | SI | SI | SI | SI |
| NEBLINEROS | NO | NO | SI | SI | SI | |
| LIMPIAPARABRISAS | DE 2 VELOCIDADES | SI | SI | SI | SI | SI |
| INTERMITENTE | SI | SI | SI | SI | SI | |
| POSTERIOR | SI | SI | SI | SI | SI | |
| EQUIPAMIENTOS EXTERIORES ADICIONALES | ALARMA ANTIRROBO | SI | SI | SI | SI | SI |
| APERTURA A DISTANCIA DE PUERTAS | SI | SI | SI | SI | SI | |
| INMOVILIZADOR DE MOTOR | SI | SI | SI | SI | SI | |
| MANIJAS DE PUERTAS CROMADAS | NO | NO | SI | SI | SI | |
| MÁSCARA CROMADA | NO | NO | SI | SI | SI | |
| MÁSCARA DEL COLOR DE LA CARROCERÍA | SI | SI | NO | NO | NO | |
| PARACHOQUES DELANTERO DEL COLOR DE LA CARROCERÍA | SI | SI | SI | SI | SI | |
| RIELES DE TECHO | SI | SI | SI | SI | SI | |
| RIELES DE TECHO CON LUZ (HYPER ROOF RAIL) | NO | NO | NO | NO | SI | |
| SUNROOF ELÉCTRICO | NO | NO | SI | SI | SI | |
| TERCERA LUZ DE FRENO | SI | SI | SI | SI | SI | |
|
| |||||||||||||||
|